Cotações em Francisco Beltrão - PR
Boi Gordo 15Kg
R$ 386,67
Leite 1L
R$ 2,81
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 54,38
Ovos Granja Brancos Grande Cx 30Dz
R$ 144,86
Ovos Granja Brancos Médio Cx 30Dz
R$ 140,62
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 134,00
Suíno 1Kg
R$ 5,54
Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg
R$ 79,75
Vaca Gorda 15Kg
R$ 346,67
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Francisco Beltrão (PR) | 386,67 | ▲ 1,8% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Francisco Beltrão (PR) | 2,81 | ▲ 0,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Francisco Beltrão (PR) | 54,38 | ▲ 0,7% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ovos Granja Brancos Grande Cx 30Dz | Francisco Beltrão (PR) | 144,86 | ▲ 2,6% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ovos Granja Brancos Médio Cx 30Dz | Francisco Beltrão (PR) | 140,62 | estável | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Francisco Beltrão (PR) | 134,00 | ▼ 2,9% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Suíno 1Kg | Francisco Beltrão (PR) | 5,54 | ▼ 0,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Francisco Beltrão (PR) | 79,75 | ▼ 1,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Francisco Beltrão (PR) | 346,67 | ▲ 3,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Francisco Beltrão (PR) | 386,67 | ▲ 1,8% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Francisco Beltrão (PR) | 2,81 | ▲ 0,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Francisco Beltrão (PR) | 54,38 | ▲ 0,7% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ovos Granja Brancos Grande Cx 30Dz | Francisco Beltrão (PR) | 144,86 | ▲ 2,6% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ovos Granja Brancos Médio Cx 30Dz | Francisco Beltrão (PR) | 140,62 | estável | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Francisco Beltrão (PR) | 134,00 | ▼ 2,9% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Suíno 1Kg | Francisco Beltrão (PR) | 5,54 | ▼ 0,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Francisco Beltrão (PR) | 79,75 | ▼ 1,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Francisco Beltrão (PR) | 346,67 | ▲ 3,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Francisco Beltrão (PR) | 386,67 | ▲ 1,8% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Francisco Beltrão (PR) | 2,81 | ▲ 0,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Francisco Beltrão (PR) | 54,38 | ▲ 0,7% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ovos Granja Brancos Grande Cx 30Dz | Francisco Beltrão (PR) | 144,86 | ▲ 2,6% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ovos Granja Brancos Médio Cx 30Dz | Francisco Beltrão (PR) | 140,62 | estável | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Francisco Beltrão (PR) | 134,00 | ▼ 2,9% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Suíno 1Kg | Francisco Beltrão (PR) | 5,54 | ▼ 0,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Francisco Beltrão (PR) | 79,75 | ▼ 1,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Francisco Beltrão (PR) | 346,67 | ▲ 3,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Francisco Beltrão (PR) | 386,67 | ▲ 1,8% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Francisco Beltrão (PR) | 2,81 | ▲ 0,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Francisco Beltrão (PR) | 54,38 | ▲ 0,7% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |

