Cotações em Londrina - PR
Abacate Cx 20Kg
R$ 44,27
Alface 9kg
R$ 50,60
Banana Caturra Cx 22Kg
R$ 64,92
Beterraba Extra Cx 23Kg
R$ 67,88
Boi Gordo 15Kg
R$ 383,64
Boi Magro 1Cab
R$ 5.371,00
Café Beneficiado Sc 60Kg
R$ 1.354,46
Café em Coco 1Kg Renda
R$ 21,97
Cana-de-Açúcar 1Ton
R$ 107,71
Cenoura Comum Cx 23 Kg Cx 23Kg
R$ 62,22
Chuchu Cx 22Kg
R$ 44,27
Couve-Flor 1Dz
R$ 64,92
Feijão Cores Sc 60Kg
R$ 285,94
Laranja Pêra de Mesa 20Kg
R$ 34,43
Leite 1L
R$ 2,81
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 51,40
Morango 1Kg
R$ 32,79
Ovos Granja Brancos Grande Cx 30Dz
R$ 141,17
Ovos Granja Brancos Médio Cx 30Dz
R$ 140,65
Pepino Caipira Cx 22Kg
R$ 86,57
Pimentão Verde 13Kg
R$ 85,25
Repolho 28Kg
R$ 27,54
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 135,75
Tangerina Ponkan Cx 22Kg
R$ 30,00
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | |||||||
| Abacate Cx 20Kg | Londrina (PR) | 44,27 | ▼ 10,0% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Alface 9kg | Londrina (PR) | 50,60 | ▲ 60,0% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Caturra Cx 22Kg | Londrina (PR) | 64,92 | ▲ 20,0% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Beterraba Extra Cx 23Kg | Londrina (PR) | 67,88 | ▼ 7,7% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Londrina (PR) | 383,64 | ▼ 0,4% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Magro 1Cab | Londrina (PR) | 5.371,00 | ▼ 0,4% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Café Beneficiado Sc 60Kg | Londrina (PR) | 1.354,46 | ▲ 1,1% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Café em Coco 1Kg Renda | Londrina (PR) | 21,97 | ▲ 0,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | Londrina (PR) | 107,71 | ▲ 8,9% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cenoura Comum Cx 23 Kg Cx 23Kg | Londrina (PR) | 62,22 | ▲ 10,0% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Chuchu Cx 22Kg | Londrina (PR) | 44,27 | ▲ 2,3% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Couve-Flor 1Dz | Londrina (PR) | 64,92 | ▼ 8,3% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Cores Sc 60Kg | Londrina (PR) | 285,94 | ▼ 8,6% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Laranja Pêra de Mesa 20Kg | Londrina (PR) | 34,43 | ▲ 16,7% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Londrina (PR) | 2,81 | ▲ 6,0% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Londrina (PR) | 51,40 | ▲ 4,1% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Morango 1Kg | Londrina (PR) | 32,79 | ▲ 14,3% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ovos Granja Brancos Grande Cx 30Dz | Londrina (PR) | 141,17 | ▼ 24,5% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ovos Granja Brancos Médio Cx 30Dz | Londrina (PR) | 140,65 | estável | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Pepino Caipira Cx 22Kg | Londrina (PR) | 86,57 | ▲ 33,3% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Pimentão Verde 13Kg | Londrina (PR) | 85,25 | ▲ 33,3% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Repolho 28Kg | Londrina (PR) | 27,54 | ▼ 28,6% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Londrina (PR) | 135,75 | ▲ 4,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Tangerina Ponkan Cx 22Kg | Londrina (PR) | 30,00 | ▲ 10,9% | 31/08/26 | Diário | Histórico | |
| Tomate Longa Vida 23Kg | Londrina (PR) | 226,25 | ▲ 42,9% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Londrina (PR) | 78,70 | ▲ 2,9% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Uva Fina de Mesa 1Kg | Londrina (PR) | 10,57 | ▲ 5,0% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Londrina (PR) | 334,46 | ▼ 4,4% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Abacate Cx 20Kg | Londrina (PR) | 44,27 | ▼ 10,0% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Alface 9kg | Londrina (PR) | 50,60 | ▲ 60,0% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |

