Cotações em Paranavaí - PR
Amendoim com Casca Sc 25Kg
R$ 80,00
Arroz em Casca Irrigado Sc 60Kg
R$ 108,35
Boi Gordo 15Kg
R$ 395,00
Boi Magro 1Cab
R$ 4.345,00
Café Beneficiado Sc 60Kg
R$ 1.350,00
Café em Coco 1Kg Renda
R$ 22,00
Cana-de-Açúcar 1Ton
R$ 98,03
Laranja Pêra de Mesa 20Kg
R$ 28,00
Leite 1L
R$ 2,70
Mandioca Indústria/Granel 1Ton
R$ 563,00
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 54,00
Ovos Granja Brancos Grande Cx 30Dz
R$ 144,86
Ovos Granja Brancos Médio Cx 30Dz
R$ 140,62
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 138,00
Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg
R$ 80,00
Vaca Gorda 15Kg
R$ 355,00
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | |||||||
| Amendoim com Casca Sc 25Kg | Paranavaí (PR) | 80,00 | ▲ 6,7% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Irrigado Sc 60Kg | Paranavaí (PR) | 108,35 | ▼ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Paranavaí (PR) | 395,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Magro 1Cab | Paranavaí (PR) | 4.345,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Café Beneficiado Sc 60Kg | Paranavaí (PR) | 1.350,00 | ▼ 3,6% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Café em Coco 1Kg Renda | Paranavaí (PR) | 22,00 | ▼ 3,6% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | Paranavaí (PR) | 98,03 | ▼ 0,1% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Laranja Pêra de Mesa 20Kg | Paranavaí (PR) | 28,00 | ▼ 11,1% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Paranavaí (PR) | 2,70 | ▼ 3,9% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Mandioca Indústria/Granel 1Ton | Paranavaí (PR) | 563,00 | ▼ 0,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paranavaí (PR) | 54,00 | ▲ 3,8% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ovos Granja Brancos Grande Cx 30Dz | Paranavaí (PR) | 144,86 | ▲ 2,6% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ovos Granja Brancos Médio Cx 30Dz | Paranavaí (PR) | 140,62 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paranavaí (PR) | 138,00 | ▲ 3,8% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Paranavaí (PR) | 80,00 | ▲ 2,6% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Paranavaí (PR) | 355,00 | ▲ 4,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | |||||||
| Amendoim com Casca Sc 25Kg | Paranavaí (PR) | 80,00 | ▲ 6,7% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Irrigado Sc 60Kg | Paranavaí (PR) | 108,76 | ▲ 0,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Paranavaí (PR) | 390,00 | ▲ 5,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Magro 1Cab | Paranavaí (PR) | 4.290,00 | ▼ 6,5% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Café Beneficiado Sc 60Kg | Paranavaí (PR) | 1.350,00 | ▼ 3,6% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Café em Coco 1Kg Renda | Paranavaí (PR) | 22,00 | ▼ 3,6% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | Paranavaí (PR) | 98,03 | ▼ 0,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Laranja Pêra de Mesa 20Kg | Paranavaí (PR) | 28,00 | ▼ 11,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Paranavaí (PR) | 2,70 | ▼ 3,9% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Mandioca Indústria/Granel 1Ton | Paranavaí (PR) | 563,00 | ▼ 0,5% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paranavaí (PR) | 52,00 | ▲ 4,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ovos Granja Brancos Grande Cx 30Dz | Paranavaí (PR) | 144,86 | ▲ 2,6% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ovos Granja Brancos Médio Cx 30Dz | Paranavaí (PR) | 140,62 | estável | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paranavaí (PR) | 133,00 | ▼ 2,9% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |

