Estatísticas Agropecuárias de Paula Freitas (PR)
Produção agrícola de Paula Freitas (PR) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
- 24
- 24.461 ha
- Soja
Produção agrícola de Paula Freitas (PR) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
| Cultura | Área colh. (ha) | Produção (t) | Rend. (kg/ha) | % do PR |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 19.900 | 67.100 | 3.372 | 0,4% |
| Milho | 800 | 6.400 | 8.000 | 0,0% |
| Melancia | 150 | 4.600 | 30.667 | 6,1% |
| Batata | 160 | 4.000 | 25.000 | 0,6% |
| Trigo | 950 | 2.250 | 2.368 | 0,1% |
| Feijão | 1.400 | 1.640 | 1.171 | 0,2% |
| Fumo / Tabaco | 750 | 1.606 | 2.141 | 1,0% |
| Mandioca | 40 | 680 | 17.000 | 0,0% |
| Cevada | 200 | 560 | 2.800 | 0,2% |
| Maçãperene | 17 | 500 | 29.412 | 1,8% |
| Uvaperene | 20 | 400 | 20.000 | 1,0% |
| Cebola | 10 | 200 | 20.000 | 0,2% |
| Batata | 15 | 120 | 8.000 | 0,2% |
| Cana-de-açúcar | 2 | 70 | 35.000 | 0,0% |
| Melão | 8 | 60 | 7.500 | 2,4% |
| Tomate | 1 | 50 | 50.000 | 0,0% |
| Arroz | 20 | 41 | 2.050 | 0,0% |
| Tangerinaperene | 4 | 40 | 10.000 | 0,0% |
| Laranjaperene | 5 | 20 | 4.000 | 0,0% |
| Pêssegoperene | 4 | 15 | 3.750 | 0,2% |
| Limãoperene | 2 | 15 | 7.500 | 0,1% |
| Peraperene | 1 | 10 | 10.000 | 0,6% |
| Alho | 1 | 4 | 4.000 | 0,3% |
| Amendoim | 1 | 1 | 1.000 | 0,0% |
Conteúdo desta seção em breve.