Estatísticas Agropecuárias de Rebouças (PR)
Produção agrícola de Rebouças (PR) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
- 23
- 38.909 ha
- Soja
Produção agrícola de Rebouças (PR) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
| Cultura | Área colh. (ha) | Produção (t) | Rend. (kg/ha) | % do PR |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 23.500 | 87.350 | 3.717 | 0,5% |
| Milho | 3.300 | 26.200 | 7.939 | 0,2% |
| Feijão | 6.100 | 10.275 | 1.684 | 1,2% |
| Batata | 300 | 9.400 | 31.333 | 1,3% |
| Trigo | 2.000 | 6.400 | 3.200 | 0,3% |
| Fumo / Tabaco | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2,6% |
| Cebola | 100 | 3.300 | 33.000 | 3,5% |
| Aveia | 1.000 | 2.300 | 2.300 | 1,2% |
| Cevada | 300 | 1.140 | 3.800 | 0,4% |
| Mandioca | 50 | 925 | 18.500 | 0,0% |
| Melancia | 24 | 384 | 16.000 | 0,5% |
| Tomate | 5 | 240 | 48.000 | 0,1% |
| Triticale | 80 | 200 | 2.500 | 0,9% |
| Centeio | 80 | 144 | 1.800 | 4,0% |
| Uvaperene | 15 | 120 | 8.000 | 0,3% |
| Pêssegoperene | 11 | 66 | 6.000 | 0,7% |
| Laranjaperene | 8 | 64 | 8.000 | 0,0% |
| Maracujáperene | 5 | 60 | 12.000 | 0,4% |
| Tangerinaperene | 7 | 42 | 6.000 | 0,0% |
| Alho | 10 | 38 | 3.800 | 2,8% |
| Limãoperene | 4 | 20 | 5.000 | 0,1% |
| Arroz | 8 | 16 | 2.000 | 0,0% |
| Peraperene | 2 | 8 | 4.000 | 0,5% |
Conteúdo desta seção em breve.