Cotações em Rio Branco do Sul - PR
Banana Nanica Primeira Atacado Cx 22Kg
R$ 35,00
Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg
R$ 27,72
Banana Prata Litoral Primeira Cx 20Kg
R$ 36,40
Café Arábica Tipo 6 Sc 60Kg
R$ 1.521,50
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | |||||||
| Banana Nanica Primeira Atacado Cx 22Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 35,00 | ▼ 19,2% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Prata Litoral Primeira Cx 20Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 36,40 | ▼ 2,7% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Café Arábica Tipo 6 Sc 60Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 1.521,50 | ▲ 5,2% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | |||||||
| Banana Nanica Primeira Atacado Cx 22Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 35,00 | ▼ 19,2% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Prata Litoral Primeira Cx 20Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 36,40 | ▼ 2,7% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Café Arábica Tipo 6 Sc 60Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 1.446,50 | ▲ 0,3% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | |||||||
| Banana Nanica Primeira Atacado Cx 22Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 35,00 | ▼ 19,2% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Prata Litoral Primeira Cx 20Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 36,40 | ▼ 2,7% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Café Arábica Tipo 6 Sc 60Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 1.441,50 | ▲ 0,2% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | |||||||
| Banana Nanica Primeira Atacado Cx 22Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 35,00 | ▼ 19,2% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Prata Litoral Primeira Cx 20Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 36,40 | ▼ 2,7% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Café Arábica Tipo 6 Sc 60Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 1.438,17 | ▼ 1,8% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | |||||||
| Banana Nanica Primeira Atacado Cx 22Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 35,00 | ▼ 19,2% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Prata Litoral Primeira Cx 20Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 36,40 | ▼ 2,7% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Café Arábica Tipo 6 Sc 60Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 1.464,83 | ▲ 1,1% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | |||||||
| Banana Nanica Primeira Atacado Cx 22Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 35,00 | ▼ 19,2% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Prata Litoral Primeira Cx 20Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 36,40 | ▼ 2,7% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Café Arábica Tipo 6 Sc 60Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 1.449,50 | ▼ 0,6% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Banana Nanica Primeira Atacado Cx 22Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 35,00 | ▼ 19,2% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Prata Litoral Primeira Cx 20Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 36,40 | ▼ 2,7% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Café Arábica Tipo 6 Sc 60Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 1.458,17 | ▲ 0,2% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Banana Nanica Primeira Atacado Cx 22Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 35,00 | ▼ 19,2% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Rio Branco do Sul (PR) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |

