Cotações em Toledo - PR
Boi Gordo 15Kg
R$ 385,00
Café em Coco 1Kg Renda
R$ 21,80
Leite 1L
R$ 2,82
Mandioca Indústria/Granel 1Ton
R$ 595,00
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 51,16
Ovos Granja Brancos Grande Cx 30Dz
R$ 141,17
Ovos Granja Brancos Médio Cx 30Dz
R$ 140,65
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 134,80
Suíno 1Kg
R$ 5,50
Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg
R$ 78,72
Vaca Gorda 15Kg
R$ 330,00
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Toledo (PR) | 385,00 | ▲ 1,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Café em Coco 1Kg Renda | Toledo (PR) | 21,80 | ▼ 2,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Toledo (PR) | 2,82 | ▲ 3,3% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Mandioca Indústria/Granel 1Ton | Toledo (PR) | 595,00 | ▼ 0,3% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Toledo (PR) | 51,16 | ▲ 2,0% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Ovos Granja Brancos Grande Cx 30Dz | Toledo (PR) | 141,17 | ▼ 3,2% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ovos Granja Brancos Médio Cx 30Dz | Toledo (PR) | 140,65 | estável | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Toledo (PR) | 134,80 | ▲ 2,2% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Suíno 1Kg | Toledo (PR) | 5,50 | ▼ 2,5% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Toledo (PR) | 78,72 | estável | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Toledo (PR) | 330,00 | ▲ 4,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Toledo (PR) | 385,00 | ▲ 1,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Café em Coco 1Kg Renda | Toledo (PR) | 21,80 | ▼ 2,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Toledo (PR) | 2,82 | ▲ 3,3% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Mandioca Indústria/Granel 1Ton | Toledo (PR) | 595,00 | ▼ 0,3% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Toledo (PR) | 51,16 | ▲ 2,0% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Ovos Granja Brancos Grande Cx 30Dz | Toledo (PR) | 141,17 | ▼ 3,2% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ovos Granja Brancos Médio Cx 30Dz | Toledo (PR) | 140,65 | estável | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Toledo (PR) | 134,80 | ▲ 2,2% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Suíno 1Kg | Toledo (PR) | 5,50 | ▼ 2,5% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Toledo (PR) | 78,72 | estável | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Toledo (PR) | 330,00 | ▲ 4,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Toledo (PR) | 385,00 | ▲ 1,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Café em Coco 1Kg Renda | Toledo (PR) | 21,80 | ▼ 2,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Toledo (PR) | 2,82 | ▲ 3,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| Mandioca Indústria/Granel 1Ton | Toledo (PR) | 595,00 | ▼ 0,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Toledo (PR) | 51,16 | ▲ 2,0% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Ovos Granja Brancos Grande Cx 30Dz | Toledo (PR) | 145,88 | estável | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| Ovos Granja Brancos Médio Cx 30Dz | Toledo (PR) | 140,62 | estável | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Toledo (PR) | 134,80 | ▲ 2,2% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |

