Zoneamento Agroclimático
Legenda
Risco 20%
Risco 30%
Risco 40%
Açaí Implatação - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açaí Produção - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algodão Herbáceo - Sequeiro
| Ciclo | Solo | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo III | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendoim - Sequeiro
| Ciclo | Solo | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo III | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arroz - Irrigado (Clima Tropical)
| Ciclo | Solo | SEM SAFRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Cavendish Implantação - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Cevendish Produção - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Maçã Implantação - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Maçã Produção - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Prata Implantação - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Prata Produção - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cacau Implantação - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cacau Produção - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Café Canéfora Implantação - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Café Canéfora Produção - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caju Implantação - Sequeiro
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caju Produção - Sequeiro
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cebola - Irrigado
| Ciclo | Solo | OLERÍCOLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo II | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo III | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cebola Plantio com Bulbinho - Irrigado
| Ciclo | Solo | OLERÍCOLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feijão - Irrigado
| Ciclo | Solo | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | AD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo II | AD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feijão Caupi - Sequeiro
| Ciclo | Solo | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo III | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melancia - Irrigado (Clima Quente)
| Ciclo | Solo | SEM SAFRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo III | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melancia - Sequeiro (Clima Quente)
| Ciclo | Solo | SEM SAFRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milheto - Sequeiro
| Ciclo | Solo | SEM SAFRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo III | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||