Cotações em Agudo - RS
Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg
R$ 80,99
Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg1 praça
- RS · Agudo13/11DDiárioR$ 80,99▼ 0,1%
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 80,99 | ▼ 0,1% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 81,07 | estável | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 81,08 | estável | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 81,06 | ▼ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 81,16 | ▼ 1,0% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 81,16 | ▼ 1,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 82,01 | ▼ 0,3% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 82,27 | ▲ 0,1% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 82,20 | ▼ 0,2% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 82,40 | ▲ 0,3% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 82,40 | ▲ 0,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 82,13 | ▼ 0,2% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 82,28 | ▲ 0,3% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 82,04 | ▲ 0,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 81,92 | ▲ 0,2% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 81,78 | estável | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 81,82 | ▼ 0,3% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 82,03 | estável | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 82,04 | estável | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 82,06 | ▲ 0,2% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 81,91 | ▼ 0,4% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | |||||||
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 82,21 | ▲ 0,2% | 15/10/26 | Diário | Histórico | |

