Cotações em Carlos Barbosa - RS
Leite 1L
R$ 2,66
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 138,00
Suíno 1Kg
R$ 4,94
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | |||||||
| Leite 1L | Carlos Barbosa (RS) | 2,66 | ▲ 5,6% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Carlos Barbosa (RS) | 138,00 | ▲ 0,7% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Suíno 1Kg | Carlos Barbosa (RS) | 4,94 | ▲ 2,9% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Leite 1L | Carlos Barbosa (RS) | 2,66 | ▲ 5,6% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Carlos Barbosa (RS) | 138,00 | ▲ 0,7% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Suíno 1Kg | Carlos Barbosa (RS) | 4,94 | ▲ 2,9% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Leite 1L | Carlos Barbosa (RS) | 2,66 | ▲ 5,6% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Carlos Barbosa (RS) | 137,00 | ▲ 1,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Suíno 1Kg | Carlos Barbosa (RS) | 4,94 | ▲ 2,9% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Leite 1L | Carlos Barbosa (RS) | 2,66 | ▲ 5,6% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Carlos Barbosa (RS) | 137,00 | ▲ 1,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Suíno 1Kg | Carlos Barbosa (RS) | 4,94 | ▲ 2,9% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Leite 1L | Carlos Barbosa (RS) | 2,66 | ▲ 5,6% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Carlos Barbosa (RS) | 137,00 | ▲ 1,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Suíno 1Kg | Carlos Barbosa (RS) | 4,94 | ▲ 2,9% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | |||||||
| Leite 1L | Carlos Barbosa (RS) | 2,66 | ▲ 5,6% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Carlos Barbosa (RS) | 137,00 | ▲ 1,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Suíno 1Kg | Carlos Barbosa (RS) | 4,94 | ▲ 2,9% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | |||||||
| Leite 1L | Carlos Barbosa (RS) | 2,66 | ▲ 5,6% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Carlos Barbosa (RS) | 135,00 | ▼ 0,7% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| Suíno 1Kg | Carlos Barbosa (RS) | 4,80 | ▼ 2,8% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | |||||||
| Leite 1L | Carlos Barbosa (RS) | 2,66 | ▲ 5,6% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Carlos Barbosa (RS) | 135,00 | ▼ 0,7% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| Suíno 1Kg | Carlos Barbosa (RS) | 4,80 | ▼ 2,8% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | |||||||
| Leite 1L | Carlos Barbosa (RS) | 2,66 | ▲ 5,6% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Carlos Barbosa (RS) | 135,00 | ▼ 0,7% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| Suíno 1Kg | Carlos Barbosa (RS) | 4,80 | ▼ 2,8% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | |||||||
| Leite 1L | Carlos Barbosa (RS) | 2,66 | ▲ 5,6% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Carlos Barbosa (RS) | 135,00 | ▼ 0,7% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| Suíno 1Kg | Carlos Barbosa (RS) | 4,80 | ▼ 2,8% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |

