Cotações em Panambi - RS
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 62,04
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 141,00
Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg
R$ 71,04
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | |||||||
| Milho Seco Sc 60Kg | Panambi (RS) | 62,04 | ▲ 1,7% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Panambi (RS) | 141,00 | ▲ 2,9% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Panambi (RS) | 71,04 | ▼ 2,7% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | |||||||
| Milho Seco Sc 60Kg | Panambi (RS) | 62,04 | ▲ 1,7% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Panambi (RS) | 71,04 | ▼ 2,7% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | |||||||
| Milho Seco Sc 60Kg | Panambi (RS) | 62,04 | ▲ 1,7% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Panambi (RS) | 71,04 | ▼ 2,7% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | |||||||
| Milho Seco Sc 60Kg | Panambi (RS) | 62,04 | ▲ 1,7% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Panambi (RS) | 71,04 | ▼ 2,7% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | |||||||
| Milho Seco Sc 60Kg | Panambi (RS) | 62,04 | ▲ 1,7% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Panambi (RS) | 71,04 | ▼ 2,7% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | |||||||
| Milho Seco Sc 60Kg | Panambi (RS) | 62,04 | ▲ 1,7% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Panambi (RS) | 71,04 | ▼ 2,7% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Milho Seco Sc 60Kg | Panambi (RS) | 62,04 | ▲ 1,7% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Panambi (RS) | 71,04 | ▼ 2,7% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Milho Seco Sc 60Kg | Panambi (RS) | 62,04 | ▲ 1,7% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Panambi (RS) | 71,04 | ▼ 2,7% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Milho Seco Sc 60Kg | Panambi (RS) | 62,04 | ▲ 1,7% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Panambi (RS) | 71,04 | ▼ 2,7% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Milho Seco Sc 60Kg | Panambi (RS) | 62,04 | ▲ 1,7% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Panambi (RS) | 137,04 | ▲ 2,2% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Panambi (RS) | 71,04 | ▼ 2,7% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |

