Cotações em Quevedos - RS
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 62,00
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 137,00
Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg
R$ 71,00
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | |||||||
| Milho Seco Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 62,00 | ▲ 1,6% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 137,00 | ▲ 2,2% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 71,00 | ▼ 2,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | |||||||
| Milho Seco Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 62,00 | ▲ 1,6% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 137,00 | ▲ 2,2% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 73,00 | ▼ 2,7% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | |||||||
| Milho Seco Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 62,00 | ▲ 1,6% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 137,00 | ▲ 2,2% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 73,00 | ▼ 2,7% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | |||||||
| Milho Seco Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 62,00 | ▲ 1,6% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 137,00 | ▲ 2,2% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 73,00 | ▼ 2,7% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | |||||||
| Milho Seco Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 62,00 | ▲ 1,6% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 137,00 | ▲ 2,2% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 73,00 | ▼ 2,7% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | |||||||
| Milho Seco Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 62,00 | ▲ 1,6% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 134,00 | ▼ 0,7% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 73,00 | ▼ 2,7% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | |||||||
| Milho Seco Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 62,00 | ▲ 1,6% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 134,00 | ▼ 0,7% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 75,00 | ▲ 1,4% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | |||||||
| Milho Seco Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 62,00 | ▲ 1,6% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 135,00 | ▼ 0,7% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 75,00 | ▲ 1,4% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | |||||||
| Milho Seco Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 62,00 | ▲ 1,6% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 136,00 | ▼ 0,7% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 75,00 | ▲ 1,4% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | |||||||
| Milho Seco Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 62,00 | ▲ 1,6% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 136,00 | ▼ 0,7% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | Quevedos (RS) | 75,00 | ▲ 1,4% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |

