Legenda
Condição favorável | |
Risco 20% | |
Risco 30% | |
Risco 40% |
Uva (Uva Mesa de Clima Subtropical Frio)
Ciclo | Solo | Cultura Perene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Perene | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Cana-de-açúcar (Cana-de-Açúcar (outros fins))
Ciclo | Solo | Cultura Perene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Perene | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Banana (Banana Prata Implantação)
Ciclo | Solo | Cultura Perene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Perene | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Uva (Uva Industrial de Clima Subtropical Frio)
Ciclo | Solo | Cultura Perene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Perene | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Banana (Banana Cavendish Implantação)
Ciclo | Solo | Cultura Perene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Perene | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Banana (Banana Maçã Implantação)
Ciclo | Solo | Cultura Perene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Cana-de-açúcar (Cana-de-Açúcar (açúcar e álcool))
Ciclo | Solo | Cultura Perene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Mandioca (Mandioca (aipim, macaxeira))
Ciclo | Solo | Cultura Perene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Perene | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Amendoim
Ciclo | Solo | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Feijão (Feijão 1ª Safra)
Ciclo | Solo | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo I | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve |
Soja
Ciclo | Solo | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Algodão (Algodão Herbáceo)
Ciclo | Solo | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Milho
Ciclo | Solo | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Feijão (Feijão 1ª Safra)
Ciclo | Solo | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve |
Trigo (Trigo - Duplo Propósito)
Ciclo | Solo | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Feijão (Feijão 2ª Safra)
Ciclo | Solo | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve |
Trigo (Trigo Sequeiro)
Ciclo | Solo | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Soja
Ciclo | Solo | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve |
Algodão (Algodão Herbáceo)
Ciclo | Solo | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Milho
Ciclo | Solo | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Trigo (Trigo - Duplo Propósito)
Ciclo | Solo | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Feijão (Feijão 2ª Safra)
Ciclo | Solo | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo I | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve |
Soja
Ciclo | Solo | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Trigo (Trigo Sequeiro)
Ciclo | Solo | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo I | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve |
Milho
Ciclo | Solo | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Trigo (Trigo Sequeiro)
Ciclo | Solo | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo I | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Soja
Ciclo | Solo | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Milho
Ciclo | Solo | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Trigo (Trigo Sequeiro)
Ciclo | Solo | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |