Cotações Agropecuárias
Açucar ATR 1kg/ton
R$ 0,86
Açucar Sc 50Kg
R$ 135,65
Açúcar VHP Sc 50Kg
R$ 131,21
Algodão em Pluma 15Kg
R$ 139,00
Amendoim com Casca Sc 25Kg
R$ 80,00
Arroz em Casca Sc 60Kg
R$ 120,00
Banana Nanica Primeira Atacado Cx 22Kg
R$ 35,00
Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg
R$ 27,72
Banana Prata Anã Primeira Atacado Cx 20Kg
R$ 110,00
Banana Prata Litoral Primeira Cx 20Kg
R$ 36,40
Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg
R$ 43,25
Batata Asterix Especial Atacado Sc 25Kg
R$ 85,00
Batata Comum Sc 50Kg
R$ 120,00
Batata Padrão Agata Especial Atacado Sc 25Kg
R$ 116,00
Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg
R$ 86,00
Bezerra 12 meses 1Cab
R$ 3.100,00
Bezerro 12 meses 1Cab
R$ 3.530,00
Bezerro 1Cab
R$ 4.000,00
Boi Gordo 15Kg
R$ 395,00
Boi Magro 1Cab
R$ 5.070,00
Boi Magro 30 meses 1Cab
R$ 4.650,00
Café Arábica Tipo 6 Duro Sc 60Kg
R$ 1.608,22
Café Arábica Tipo 6 Sc 60Kg
R$ 1.599,33
Café Beneficiado Cereja Descascado Sc 60Kg
R$ 1.630,00
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | |||||||
| Açucar ATR 1kg/ton | São Paulo (SP) | 0,86 | ▼ 8,5% | 13/07/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Assis (SP) | 135,65 | ▼ 0,5% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 130,00 | ▲ 4,8% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Piracicaba (SP) | 131,79 | ▲ 2,6% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Ribeirão Preto (SP) | 129,58 | ▼ 0,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Santos (SP) | 134,05 | ▼ 0,7% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açúcar VHP Sc 50Kg | São Paulo (SP) | 131,21 | ▲ 1,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Algodão em Pluma 15Kg | São Paulo (SP) | 139,00 | ▼ 3,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Amendoim com Casca Sc 25Kg | Barretos (SP) | 70,00 | ▲ 7,7% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Amendoim com Casca Sc 25Kg | Jaboticabal (SP) | 75,00 | ▲ 3,4% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Amendoim com Casca Sc 25Kg | Marília (SP) | 75,00 | ▼ 1,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Amendoim com Casca Sc 25Kg | Presidente Prudente (SP) | 75,00 | ▼ 6,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Amendoim com Casca Sc 25Kg | Ribeirão Preto (SP) | 78,00 | ▲ 1,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Amendoim com Casca Sc 25Kg | Tupã (SP) | 80,00 | ▲ 6,7% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 120,00 | ▲ 4,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Ribeirão Preto (SP) | 120,00 | ▲ 4,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Atacado Cx 22Kg | São Paulo (SP) | 35,00 | ▼ 19,2% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Apiaí (SP) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Barra do Chapéu (SP) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Barra do Turvo (SP) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Cajati (SP) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Cananéia (SP) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Iguape (SP) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Ilha Comprida (SP) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Iporanga (SP) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Itaóca (SP) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Itapirapuã Paulista (SP) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Itariri (SP) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Jacupiranga (SP) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Juquiá (SP) | 27,72 | ▲ 3,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |

