Cotações em Birigui - SP
Boi Gordo 15Kg
R$ 388,00
Café Arábica Tipo 6 Duro Sc 60Kg
R$ 1.608,22
Café Arábica Tipo 6 Sc 60Kg
R$ 1.660,50
Laranja Natal/Valência Cx 40.8Kg
R$ 37,00
Laranja Pêra Cx 40.8Kg
R$ 31,50
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 57,00
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 125,00
Tangerina Ponkan Cx 27Kg
R$ 122,40
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Birigui (SP) | 388,00 | ▲ 0,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Café Arábica Tipo 6 Sc 60Kg | Birigui (SP) | 1.660,50 | ▲ 2,7% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Laranja Natal/Valência Cx 40.8Kg | Birigui (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| Laranja Pêra Cx 40.8Kg | Birigui (SP) | 31,50 | ▼ 4,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Birigui (SP) | 57,00 | ▼ 1,7% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Birigui (SP) | 125,00 | ▼ 3,8% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Tangerina Ponkan Cx 27Kg | Birigui (SP) | 122,40 | ▲ 12,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Birigui (SP) | 388,00 | ▲ 0,5% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Café Arábica Tipo 6 Sc 60Kg | Birigui (SP) | 1.616,75 | ▼ 0,2% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Laranja Natal/Valência Cx 40.8Kg | Birigui (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| Laranja Pêra Cx 40.8Kg | Birigui (SP) | 31,50 | ▼ 4,3% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Birigui (SP) | 58,00 | ▲ 5,5% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Birigui (SP) | 125,00 | ▼ 3,8% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Tangerina Ponkan Cx 27Kg | Birigui (SP) | 122,40 | ▲ 12,5% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Birigui (SP) | 388,00 | ▲ 0,5% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Café Arábica Tipo 6 Sc 60Kg | Birigui (SP) | 1.619,25 | ▲ 1,2% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Laranja Natal/Valência Cx 40.8Kg | Birigui (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| Laranja Pêra Cx 40.8Kg | Birigui (SP) | 32,92 | ▲ 6,2% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Birigui (SP) | 58,00 | ▲ 5,5% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Birigui (SP) | 125,00 | ▼ 3,8% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Tangerina Ponkan Cx 27Kg | Birigui (SP) | 122,40 | ▲ 12,5% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Birigui (SP) | 386,00 | ▲ 0,8% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Café Arábica Tipo 6 Sc 60Kg | Birigui (SP) | 1.599,33 | ▼ 1,6% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Laranja Natal/Valência Cx 40.8Kg | Birigui (SP) | 37,00 | ▲ 2,8% | 06/05/26 | Diário | Histórico | |
| Laranja Pêra Cx 40.8Kg | Birigui (SP) | 32,92 | ▲ 6,2% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Birigui (SP) | 55,00 | ▼ 5,2% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Birigui (SP) | 130,00 | ▲ 4,0% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Tangerina Ponkan Cx 27Kg | Birigui (SP) | 122,40 | ▲ 12,5% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Birigui (SP) | 386,00 | ▲ 0,8% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Café Arábica Tipo 6 Sc 60Kg | Birigui (SP) | 1.625,50 | ▲ 0,7% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |

