Cotações em Jaú - SP
Açucar Sc 50Kg
R$ 130,00
Açucar Sc 50Kg1 praça
- SP · Jaú10/11DDiárioR$ 130,00▲ 4,8%
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 130,00 | ▲ 4,8% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 130,00 | ▲ 4,8% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 130,00 | ▲ 4,8% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 130,00 | ▲ 4,8% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 130,00 | ▲ 4,8% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 130,00 | ▲ 4,8% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 130,00 | ▲ 4,8% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 130,00 | ▲ 4,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 124,00 | ▲ 3,3% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 124,00 | ▲ 3,3% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 124,00 | ▲ 3,3% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 124,00 | ▲ 3,3% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 124,00 | ▲ 3,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 124,00 | ▲ 3,3% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 124,00 | ▲ 3,3% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 124,00 | ▲ 3,3% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 124,00 | ▲ 3,3% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 124,00 | ▲ 3,3% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 120,00 | ▲ 30,4% | 15/10/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 120,00 | ▲ 30,4% | 14/10/26 | Diário | Histórico | |
| 13/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 120,00 | ▲ 30,4% | 13/10/26 | Diário | Histórico | |
| 12/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 120,00 | ▲ 30,4% | 12/10/26 | Diário | Histórico | |

