Cotações Agropecuárias
Açucar ATR 1kg/ton
R$ 0,86
Açucar Sc 50Kg
R$ 136,30
Açúcar VHP Sc 50Kg
R$ 129,97
Algodão em Pluma 15Kg
R$ 139,00
Amendoim com Casca Sc 25Kg
R$ 77,00
Arroz em Casca Sc 60Kg
R$ 115,00
Banana Nanica Primeira Atacado Cx 22Kg
R$ 43,33
Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg
R$ 26,84
Banana Prata Anã Primeira Atacado Cx 20Kg
R$ 106,67
Banana Prata Litoral Primeira Cx 20Kg
R$ 37,40
Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg
R$ 37,50
Batata Asterix Especial Atacado Sc 25Kg
R$ 90,00
Batata Comum Sc 50Kg
R$ 110,00
Batata Padrão Agata Especial Atacado Sc 25Kg
R$ 73,75
Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg
R$ 77,50
Bezerra 12 meses 1Cab
R$ 2.985,00
Bezerro 12 meses 1Cab
R$ 3.510,00
Bezerro 1Cab
R$ 3.570,00
Boi Gordo 15Kg
R$ 376,00
Boi Magro 1Cab
R$ 5.265,00
Boi Magro 30 meses 1Cab
R$ 4.500,00
Café Arábica Tipo 6 Duro Sc 60Kg
R$ 1.608,22
Café Arábica Tipo 6 Sc 60Kg
R$ 1.589,33
Café Beneficiado Cereja Descascado Sc 60Kg
R$ 1.660,00
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | |||||||
| Açucar ATR 1kg/ton | São Paulo (SP) | 0,86 | ▼ 8,5% | 13/07/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Assis (SP) | 136,30 | ▲ 1,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 130,00 | ▲ 4,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Piracicaba (SP) | 129,10 | ▲ 0,1% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Ribeirão Preto (SP) | 129,28 | ▲ 1,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Santos (SP) | 134,05 | ▼ 0,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Açúcar VHP Sc 50Kg | São Paulo (SP) | 129,97 | ▲ 1,0% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Algodão em Pluma 15Kg | São Paulo (SP) | 139,00 | ▼ 3,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Amendoim com Casca Sc 25Kg | Barretos (SP) | 70,00 | ▲ 7,7% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Amendoim com Casca Sc 25Kg | Jaboticabal (SP) | 80,00 | ▲ 6,7% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Amendoim com Casca Sc 25Kg | Marília (SP) | 76,00 | ▼ 5,0% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Amendoim com Casca Sc 25Kg | Presidente Prudente (SP) | 80,00 | ▼ 5,9% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Amendoim com Casca Sc 25Kg | Ribeirão Preto (SP) | 78,00 | ▲ 1,3% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Amendoim com Casca Sc 25Kg | Tupã (SP) | 77,00 | ▼ 3,8% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 115,00 | ▼ 2,1% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Ribeirão Preto (SP) | 115,00 | ▼ 2,1% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Atacado Cx 22Kg | São Paulo (SP) | 43,33 | ▼ 27,8% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Apiaí (SP) | 26,84 | ▼ 9,6% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Barra do Chapéu (SP) | 26,84 | ▼ 9,6% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Barra do Turvo (SP) | 26,84 | ▼ 9,6% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Cajati (SP) | 26,84 | ▼ 9,6% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Cananéia (SP) | 26,84 | ▼ 9,6% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Iguape (SP) | 26,84 | ▼ 9,6% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Ilha Comprida (SP) | 26,84 | ▼ 9,6% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Iporanga (SP) | 26,84 | ▼ 9,6% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Itaóca (SP) | 26,84 | ▼ 9,6% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Itapirapuã Paulista (SP) | 26,84 | ▼ 9,6% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Itariri (SP) | 26,84 | ▼ 9,6% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Jacupiranga (SP) | 26,84 | ▼ 9,6% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg | Juquiá (SP) | 26,84 | ▼ 9,6% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |

