Cotações em Tabapuã - SP
Boi Gordo 15Kg
R$ 383,00
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 55,00
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Tabapuã (SP) | 383,00 | ▲ 0,5% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Tabapuã (SP) | 55,00 | ▼ 8,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Tabapuã (SP) | 383,00 | ▲ 0,5% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Tabapuã (SP) | 55,00 | ▼ 8,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Tabapuã (SP) | 383,00 | ▲ 0,5% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Tabapuã (SP) | 55,00 | ▼ 8,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Tabapuã (SP) | 381,00 | ▲ 1,3% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Tabapuã (SP) | 55,00 | ▼ 8,3% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Tabapuã (SP) | 381,00 | ▲ 1,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Tabapuã (SP) | 55,00 | ▼ 8,3% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Tabapuã (SP) | 381,00 | ▲ 1,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Tabapuã (SP) | 55,00 | ▼ 8,3% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Tabapuã (SP) | 381,00 | ▲ 1,3% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Tabapuã (SP) | 55,00 | ▼ 8,3% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Tabapuã (SP) | 376,00 | ▲ 3,0% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Tabapuã (SP) | 55,00 | ▼ 8,3% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Tabapuã (SP) | 376,00 | ▲ 3,0% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Tabapuã (SP) | 60,00 | ▲ 3,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Tabapuã (SP) | 376,00 | ▲ 3,0% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Tabapuã (SP) | 58,00 | ▲ 5,5% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Tabapuã (SP) | 376,00 | ▲ 3,0% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Tabapuã (SP) | 58,00 | ▲ 5,5% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Tabapuã (SP) | 376,00 | ▲ 3,0% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Tabapuã (SP) | 55,00 | ▼ 8,3% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Tabapuã (SP) | 376,00 | ▲ 3,0% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Tabapuã (SP) | 55,00 | ▼ 8,3% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Tabapuã (SP) | 376,00 | ▲ 3,0% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Tabapuã (SP) | 60,00 | ▼ 3,2% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Tabapuã (SP) | 376,00 | ▲ 3,0% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Tabapuã (SP) | 62,00 | ▲ 3,3% | 06/10/26 | Diário | Histórico | |

