Cotações em Miracema do Tocantins - TO
Feijão de Corda Caupi Sc 60Kg
R$ 150,00
Leite in Natura 1L
R$ 2,40
Melancia 1Kg
R$ 2,08
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 50,00
Novilha Gorda 15kg
R$ 349,00
Ovo de Granja 1Dz
R$ 6,83
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 146,00
Sorgo Sc 60Kg
R$ 45,00
Tangerina 1Kg
R$ 5,00
Tomate 1Kg
R$ 9,50
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | |||||||
| Feijão de Corda Caupi Sc 60Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 150,00 | ▼ 9,1% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite in Natura 1L | Miracema do Tocantins (TO) | 2,40 | ▲ 33,3% | 24/09/26 | Diário | Histórico | |
| Melancia 1Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 2,08 | ▼ 23,0% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 50,00 | ▼ 1,0% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Miracema do Tocantins (TO) | 349,00 | ▲ 0,9% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ovo de Granja 1Dz | Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 146,00 | ▼ 0,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 45,00 | ▲ 2,3% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Tangerina 1Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 5,00 | ▲ 11,1% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Tomate 1Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 9,50 | ▼ 2,6% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Feijão de Corda Caupi Sc 60Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 150,00 | ▼ 9,1% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite in Natura 1L | Miracema do Tocantins (TO) | 2,40 | ▲ 33,3% | 24/09/26 | Diário | Histórico | |
| Melancia 1Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 2,08 | ▼ 23,0% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 50,00 | ▼ 1,0% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Miracema do Tocantins (TO) | 349,00 | ▲ 0,9% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ovo de Granja 1Dz | Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 146,00 | ▼ 0,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 45,00 | ▲ 2,3% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Tangerina 1Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 5,00 | ▲ 11,1% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Tomate 1Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 9,50 | ▼ 2,6% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Feijão de Corda Caupi Sc 60Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 150,00 | ▼ 9,1% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite in Natura 1L | Miracema do Tocantins (TO) | 2,40 | ▲ 33,3% | 24/09/26 | Diário | Histórico | |
| Melancia 1Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 2,08 | ▼ 23,0% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 50,00 | ▼ 1,0% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Miracema do Tocantins (TO) | 349,00 | ▲ 0,9% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ovo de Granja 1Dz | Miracema do Tocantins (TO) | 6,83 | ▲ 7,9% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 146,00 | ▼ 0,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 45,00 | ▲ 2,3% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Tangerina 1Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 5,00 | ▲ 11,1% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |
| Tomate 1Kg | Miracema do Tocantins (TO) | 9,50 | ▼ 2,6% | 01/06/26 | Diário | Histórico | |

