Busca de Defensivos
Filtros1
Problema
- Mancha pardaSeptoria glycines2
- Mancha púrpura da sementeCercospora kikuchii2
- AntracnoseColletotrichum lindemuthianum1
- Cigarrinha do milhoDalbulus maidis1
- Ferrugem asiáticaPhakopsora pachyrhizi1
- FusarioseFusarium solani1
- Mal do PanamáFusarium oxysporum f.sp. cubense1
- Mancha alvoCorynespora cassiicola1
- Mancha de alternariaAlternaria dauci1
- Mancha pretaAlternaria brassicae1
Técnica de Aplicação
Princípio Ativo
Modo de Ação1
Classe Toxicológica
Tipo de Formulação
Modo de Ação:Bioquímico
Limpar filtros| Marca Comercial | Empresa | Ingrediente Ativo | Culturas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fungicida CeramaxNatamicina 150 g/L | CeramaxFungicida | Syncrom | Natamicina 150 g/L | Soja | |||
Fungicida, Inseticida PalisadMistura de Estrutura de Poliflavonóides 40 g/L | PalisadFungicida, Inseticida | Tradecorp do Brasil | Mistura de Estrutura de Poliflavonóides 40 g/L | Acelga, Agrião, Alho e | |||
Nematicida Pochonyd FR 25Pochonia chlamydosporia 2 mL p.c./frasco de 25 cm² | Pochonyd FR 25Nematicida | TZ Biotech | Pochonia chlamydosporia 2 mL p.c./frasco de 25 cm² | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida, Acaricida Progranic Insect OutExtrato etanólico de Argemone mexicana 179,8 g/L | Progranic Insect OutInseticida, Acaricida | Naturacide | Extrato etanólico de Argemone mexicana 179,8 g/L | Melão, Milho, Soja e | |||
Fungicida QuorumExtrato de Melaleuca alternifolia 309,62 g/L | QuorumFungicida | Total Biotecnologia (Biotrop) | Extrato de Melaleuca alternifolia 309,62 g/L | Banana, Morango, Rosa | |||
Fungicida Regalia MaxxReynoutria sachalinensis 224 g/L | Regalia MaxxFungicida | Rizobacter | Reynoutria sachalinensis 224 g/L | Alface, Batata, Cenoura e | |||
Fungicida SaoriPeptídeos Derivados de Proteína Harpin (PDPH) 10 g/kg | SaoriFungicida | Plant Health Care | Peptídeos Derivados de Proteína Harpin (PDPH) 10 g/kg | Soja | |||

