Busca de Defensivos
Filtros1
Problema
- Lagarta da espiga do milhoHelicoverpa zea5
- Lagarta da sojaAnticarsia gemmatalis5
- Lagarta do cartuchoSpodoptera frugiperda5
- Traça do tomateiroTuta absoluta5
- Lagarta-falsa-medideiraPseudoplusia includens4
- Traça dos cachosCryptoblades gnidiella4
- Traça-da-videiraLasiothyris luminosa4
- Falsa-MedideiraChrysodeixis includens2
- Broca do colmoDiatraea saccharalis1
- Mosca brancaBemisia tabaci raça B1
Técnica de Aplicação1
Princípio Ativo
- Chrysoperla externa 200 Insetos/cartela1
- Cotesia flavipes 1500 Vespas/copo1
- Cotesia flavipes 500 Vespas/copo1
- Cotesia flavipes 750 Vespas/copo1
- Trichogramma pretiosum 100000 Insetos/cartela1
- Trichogramma pretiosum 100000 pupas / cartela1
- Trichogramma pretiosum 20000 Ovos/cartela1
- Trichogramma pretiosum 25000 Indivíduos/mL1
- Trichogramma pretiosum 50000 pupas / cartela1
Classe Toxicológica
Técnica de Aplicação:Cartelas contendo parasitóides
Limpar filtros| Marca Comercial | Empresa | Ingrediente Ativo | Culturas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inseticida Cotesia Flavipes BiofloraCotesia flavipes 500 Vespas/copo | Cotesia Flavipes BiofloraInseticida | Fernando Tino | Cotesia flavipes 500 Vespas/copo | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida Criso-Vit IIChrysoperla externa 200 Insetos/cartela | Criso-Vit IIInseticida | Vittia | Chrysoperla externa 200 Insetos/cartela | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida PretiobugTrichogramma pretiosum 25.000 Indivíduos/mL | PretiobugInseticida | Koppert | Trichogramma pretiosum 25.000 Indivíduos/mL | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida Tricho-VitTrichogramma pretiosum 100.000 Insetos/cartela | Tricho-VitInseticida | Vittia | Trichogramma pretiosum 100.000 Insetos/cartela | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida TrichoAgriTrichogramma pretiosum 100.000 pupas / cartela | TrichoAgriInseticida | Vivus | Trichogramma pretiosum 100.000 pupas / cartela | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida Trichogramma pretiosum AmipaTrichogramma pretiosum 20.000 Ovos/cartela | Trichogramma pretiosum AmipaInseticida | AMIPA | Trichogramma pretiosum 20.000 Ovos/cartela | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida TrilagTrichogramma pretiosum 50.000 pupas / cartela | TrilagInseticida | TOPBIO | Trichogramma pretiosum 50.000 pupas / cartela | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||

