Preço de Boi gordo Castrado 15Kg em Mimoso do Sul - ES
Boi gordo Castrado 15Kg
R$ 379,21
Boi gordo Castrado 15Kg1 praça
- ES · Mimoso do Sul13/11DDiárioR$ 379,21estável
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 379,21 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 379,05 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 379,05 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 379,05 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 378,75 | ▲ 0,1% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 378,75 | ▲ 0,1% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 378,75 | ▲ 0,1% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 378,44 | ▲ 1,7% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 378,44 | ▲ 1,7% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 372,17 | ▲ 3,8% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 372,17 | ▲ 3,8% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 372,17 | ▲ 3,8% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 372,17 | ▲ 3,8% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 372,17 | ▲ 3,8% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 372,17 | ▲ 3,8% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 372,17 | ▲ 3,8% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 358,50 | ▲ 1,7% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 358,50 | ▲ 1,7% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 358,50 | ▲ 1,7% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 358,50 | ▲ 1,7% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 352,52 | ▲ 0,9% | 13/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Mimoso do Sul (ES) | 352,52 | ▲ 0,9% | 13/10/26 | Diário | Histórico | |

