Preço de Vaca Gorda 15Kg em Formosa - GO
Vaca Gorda 15Kg
R$ 350,00
Vaca Gorda 15Kg1 praça
- GO · Formosa03/11DDiárioR$ 350,00▲ 9,4%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 350,00 | ▲ 9,4% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 350,00 | ▲ 9,4% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 350,00 | ▲ 9,4% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 350,00 | ▲ 9,4% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 350,00 | ▲ 9,4% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 350,00 | ▲ 9,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 350,00 | ▲ 9,4% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 350,00 | ▲ 9,4% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 350,00 | ▲ 9,4% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 350,00 | ▲ 9,4% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 350,00 | ▲ 9,4% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 350,00 | ▲ 9,4% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 350,00 | ▲ 9,4% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 350,00 | ▲ 9,4% | 15/10/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 350,00 | ▲ 9,4% | 14/10/26 | Diário | Histórico | |
| 13/10/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 350,00 | ▲ 9,4% | 13/10/26 | Diário | Histórico | |
| 12/10/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 320,00 | ▼ 3,5% | 12/10/26 | Diário | Histórico | |
| 09/10/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 320,00 | ▼ 3,5% | 09/10/26 | Diário | Histórico | |
| 08/10/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 320,00 | ▼ 3,5% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 07/10/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 331,69 | ▲ 0,4% | 07/10/26 | Diário | Histórico | |
| 06/10/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 331,69 | ▲ 0,4% | 06/10/26 | Diário | Histórico | |
| 05/10/2026 | ||||||
| Formosa (GO) | 331,69 | ▲ 0,4% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |

