Preço de Vaca Gorda 15Kg em Porangatu - GO
Vaca Gorda 15Kg
R$ 372,50
Vaca Gorda 15Kg1 praça
- GO · Porangatu13/11DDiárioR$ 372,50▲ 1,4%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 372,50 | ▲ 1,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 372,50 | ▲ 1,4% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 367,50 | ▲ 1,0% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 363,75 | ▲ 0,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 362,50 | ▼ 42,6% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 362,50 | ▼ 42,6% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 631,25 | ▲ 75,3% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 360,00 | ▲ 1,4% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 360,00 | ▲ 1,4% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 355,00 | ▲ 1,4% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 355,00 | ▲ 1,4% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 350,00 | ▼ 1,1% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 350,00 | ▼ 1,1% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 350,00 | ▼ 1,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 353,75 | ▼ 1,0% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 353,75 | ▼ 1,0% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 353,75 | ▼ 1,0% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 353,75 | ▼ 1,0% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 357,50 | ▲ 1,8% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 351,25 | ▲ 1,8% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 345,00 | ▲ 0,4% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Porangatu (GO) | 345,00 | ▲ 0,4% | 15/10/26 | Diário | Histórico | |

