Busca de Defensivos
Filtros1
Problema
- GuanxumaSida rhombifolia22
- Picão brancoGalinsoga parviflora22
- Picão pretoBidens pilosa22
- Capim carrapichoCenchrus echinatus21
- Capim colchãoDigitaria horizontalis21
- Capim coloniãoPanicum maximum21
- Capim pé de galinhaEleusine indica21
- Caruru comumAmaranthus viridis21
- Caruru roxoAmaranthus hybridus21
- Grama sedaCynodon dactylon21
Técnica de Aplicação
Princípio Ativo
Estádio da Cultura1
Estádio do Problema
Modo de Ação
Classe Toxicológica
Sistema de Plantio
Empresa
Corrosividade
| Marca Comercial | Empresa | Ingrediente Ativo | Culturas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fungicida, Herbicida, Formicida, Nematicida Bunema 330 SLMetam-sódico 383 g/L | Bunema 330 SLFungicida, Herbicida, Formicida, Nematicida | Taminco | Metam-sódico 383 g/L | Abóbora, Abobrinha, Alho e | |||
Herbicida Camposato 720 WGGlifosato 792,5 g/kg | Camposato 720 WGHerbicida | NGC Agrosciences | Glifosato 792,5 g/kg | Algodão, Ameixa, Arroz e | |||
Herbicida Gliforce WGGlifosato - Sal de Amônio 795,5 g/kg | Gliforce WGHerbicida | Dinagro | Glifosato - Sal de Amônio 795,5 g/kg | Algodão, Ameixa, Arroz e | |||
Herbicida GliforeadyGlifosato - Sal de Isopropilamina 400,8 + Glifosato - Sal de Potássio 297,75 g/L | GliforeadyHerbicida | Sumitomo | Glifosato - Sal de Isopropilamina 400,8 + Glifosato - Sal de Potássio 297,75 g/L | Algodão, Arroz, Café e | |||
Herbicida Gliforte SGGlifosato 480 g/kg | Gliforte SGHerbicida | Acrom | Glifosato 480 g/kg | Algodão, Arroz, Café e | |||
Herbicida Glifosato 72 WG AlamosGlifosato - Sal de Amônio 792 g/kg | Glifosato 72 WG AlamosHerbicida | Crotect Crop Science | Glifosato - Sal de Amônio 792 g/kg | Algodão, Ameixa, Arroz e | |||
Herbicida Glifosato 720 WG NortoxGlifosato 792,5 g/kg | Glifosato 720 WG NortoxHerbicida | Nortox | Glifosato 792,5 g/kg | Algodão, Ameixa, Arroz e | |||
Herbicida Glifosato CCAB 720 WGGlifosato - Sal de Amônio 720 g/kg | Glifosato CCAB 720 WGHerbicida | CCAB Agro | Glifosato - Sal de Amônio 720 g/kg | Algodão, Ameixa, Arroz e | |||
Herbicida Glifosato NortoxGlifosato 480 g/L | Glifosato NortoxHerbicida | Nortox | Glifosato 480 g/L | Algodão, Ameixa, Arroz e | |||
Herbicida Glifosato Nortox SLGlifosato 480 g/L | Glifosato Nortox SLHerbicida | Nortox | Glifosato 480 g/L | Abacate, Abacaxi, Açaí e | |||
Herbicida Glifosato WG NGCGlifosato 792,5 g/kg | Glifosato WG NGCHerbicida | NGC Agrosciences | Glifosato 792,5 g/kg | Algodão, Ameixa, Arroz e | |||
Herbicida GlimorGlifosato 480 g/L | GlimorHerbicida | Agriconnection | Glifosato 480 g/L | Algodão, Ameixa, Arroz e | |||
Herbicida Glister OffGlifosato 600 g/L | Glister OffHerbicida | Sinon | Glifosato 600 g/L | Algodão, Ameixa, Arroz e | |||
Herbicida MaxizatoGlifosato - Sal de Amônio 792,5 g/kg | MaxizatoHerbicida | Agro Import | Glifosato - Sal de Amônio 792,5 g/kg | Algodão, Ameixa, Arroz e | |||
Herbicida NufosateGlifosato 480 g/L | NufosateHerbicida | Sumitomo | Glifosato 480 g/L | Algodão, Ameixa, Arroz e | |||
Herbicida Pressure 880 SGGlifosato - Sal de Amônio 880 g/kg | Pressure 880 SGHerbicida | Suno Agrotech | Glifosato - Sal de Amônio 880 g/kg | Algodão, Cana-de-açúcar, Eucalipto e | |||
Herbicida RidoverGlifosato 792,5 g/kg | RidoverHerbicida | Rainbow Defensivos | Glifosato 792,5 g/kg | Algodão, Ameixa, Arroz e | |||
Herbicida Skorda Glifosato 720 WGGlifosato - Sal de Amônio 792,5 g/kg | Skorda Glifosato 720 WGHerbicida | Rieter | Glifosato - Sal de Amônio 792,5 g/kg | Algodão, Ameixa, Arroz e | |||
Herbicida SoldierGlifosato 792,5 g/kg/dia | SoldierHerbicida | Rainbow Defensivos | Glifosato 792,5 g/kg/dia | Algodão, Ameixa, Arroz e | |||
Herbicida Superquat 200 SLDiquate 200 + Dibrometo de diquate 374 g/L | Superquat 200 SLHerbicida | Agrobeats | Diquate 200 + Dibrometo de diquate 374 g/L | Algodão, Batata, Café e | |||
Herbicida WillosateGlifosato 480 g/L | WillosateHerbicida | Willowood | Glifosato 480 g/L | Algodão, Arroz, Café e | |||
Herbicida Winfosate 720 WGGlifosato - Sal de Amônio 792,5 g/kg | Winfosate 720 WGHerbicida | Wynca | Glifosato - Sal de Amônio 792,5 g/kg | Algodão, Ameixa, Arroz e | |||
Herbicida ZavitGlifosato - Sal de Amônio 757 g/kg | ZavitHerbicida | Alta | Glifosato - Sal de Amônio 757 g/kg | Algodão, Cana-de-açúcar, Eucalipto e | |||

