Busca de Defensivos
Filtros1
Problema
- Capim colchãoDigitaria horizontalis15
- Picão pretoBidens pilosa15
- TrapoerabaCommelina benghalensis14
- GuanxumaSida rhombifolia13
- PapuãBrachiaria plantaginea12
- BeldroegaPortulaca oleracea11
- Capim pé de galinhaEleusine indica11
- Caruru comumAmaranthus viridis11
- Corda de violaIpomoea grandifolia11
- BuvaConyza bonariensis10
Técnica de Aplicação
Princípio Ativo
Estádio da Cultura1
Estádio do Problema
Modo de Ação
Classe Ambiental
Classe Toxicológica
Tipo de Formulação
Empresa
Inflamabilidade
Corrosividade
| Marca Comercial | Empresa | Ingrediente Ativo | Culturas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regulador de crescimento 1,4 Sight1,4-Dimetilnaftaleno 997,7 g/L | 1,4 SightRegulador de crescimento | Bem Brasil | 1,4-Dimetilnaftaleno 997,7 g/L | Batata | |||
Herbicida 2,4-D 806 RN2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | 2,4-D 806 RNHerbicida | Rainbow Defensivos | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | Algodão, Arroz, Aveia e | |||
Herbicida 2,4-D Agroimport2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | 2,4-D AgroimportHerbicida | Agro Import | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | Arroz, Aveia, Café e | |||
Herbicida 2,4-D CHD’S2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | 2,4-D CHD’SHerbicida | CHDS do Brasil | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | Algodão, Arroz, Aveia e | |||
Herbicida 2,4-D Crop 806 SL2,4-D 806 g/L | 2,4-D Crop 806 SLHerbicida | Solus | 2,4-D 806 g/L | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida 2,4-D ZS2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | 2,4-D ZSHerbicida | Zhongshan | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | Arroz, Aveia, Café e | |||
Fungicida ActiMist PYRPirimetanil 160 g/L | ActiMist PYRFungicida | AgroFresh Brasil | Pirimetanil 160 g/L | Maçã | |||
Herbicida Addit2,4-D 406 + Picloram 103 g/L | AdditHerbicida | Sumitomo | 2,4-D 406 + Picloram 103 g/L | Cana-de-açúcar, Eucalipto, Pastagens | |||
Herbicida Amicarbazone NortoxAmicarbazona 700 g/L | Amicarbazone NortoxHerbicida | Nortox | Amicarbazona 700 g/L | Cana-de-açúcar, Milho | |||
Herbicida Atrazina 500 SC AlamosAtrazina 500 g/L | Atrazina 500 SC AlamosHerbicida | Crotect Crop Science | Atrazina 500 g/L | Cana-de-açúcar, Milho, Sorgo | |||
Herbicida BastnateGlifosato - Sal de Amônio 200 g/L | BastnateHerbicida | Rainbow Defensivos | Glifosato - Sal de Amônio 200 g/L | Açaí, Alface, Algodão e | |||
Fungicida, Bactericida Bio-imuneBacillus velezensis 42 g/L | Bio-imuneFungicida, Bactericida | Vittia | Bacillus velezensis 42 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Herbicida BivackCarfentrazona-etílica 400 g/L | BivackHerbicida | Ascenza | Carfentrazona-etílica 400 g/L | Algodão, Arroz, Batata e | |||
Fungicida Botran 750Diclorana 750 g/kg | Botran 750Fungicida | Gowan | Diclorana 750 g/kg | Alho, Cebola, Pêssego | |||
Fungicida, Bactericida Cobre Atar BRÓxido de cobre 560 g/kg | Cobre Atar BRFungicida, Bactericida | Albaugh | Óxido de cobre 560 g/kg | Abacate, Amendoim, Banana e | |||
Herbicida ContainImazapir 266,3 g/L | ContainHerbicida | Basf | Imazapir 266,3 g/L | Cana-de-açúcar | |||
Fungicida CronnosPicoxistrobina 26,66 + Tebuconazol 33,33 + Mancozebe 400 g/L | CronnosFungicida | Adama | Picoxistrobina 26,66 + Tebuconazol 33,33 + Mancozebe 400 g/L | Algodão, Arroz, Centeio e | |||
Fungicida Deccozil 500 ECImazalil 500 g/L | Deccozil 500 ECFungicida | UPL | Imazalil 500 g/L | Banana, Melão | |||
Herbicida Digrop 200 SLDibrometo de diquate 374 g/L | Digrop 200 SLHerbicida | Dekalpar | Dibrometo de diquate 374 g/L | Algodão, Batata, Café e | |||
Herbicida Diuron NortoxDiurom 800 g/kg | Diuron NortoxHerbicida | Nortox | Diurom 800 g/kg | Abacaxi, Alfafa, Algodão e | |||
Herbicida EximiaAsulam 400 g/L | EximiaHerbicida | UPL | Asulam 400 g/L | Cana-de-açúcar, Manejo Outonal , Trigo | |||
Herbicida FalconPiroxasulfona 200 + Flumioxazina 200 g/L | FalconHerbicida | Iharabras | Piroxasulfona 200 + Flumioxazina 200 g/L | Café, Cana-de-açúcar, Citros e | |||
Fungicida, Bactericida, Esporicida FegatexCloreto de Benzalcônio 100 g/L | FegatexFungicida, Bactericida, Esporicida | BR3 | Cloreto de Benzalcônio 100 g/L | Alho, Batata, Café e | |||
Herbicida Flumioxazin 500 SCFlumioxazina 500 g/L | Flumioxazin 500 SCHerbicida | Sumitomo | Flumioxazina 500 g/L | Algodão, Batata, Café e | |||

