Busca de Defensivos
Filtros1
Problema
- TrapoerabaCommelina benghalensis149
- Picão pretoBidens pilosa138
- Capim pé de galinhaEleusine indica127
- PapuãBrachiaria plantaginea127
- Corda de violaIpomoea grandifolia126
- Capim colchãoDigitaria horizontalis124
- GuanxumaSida rhombifolia120
- Capim carrapichoCenchrus echinatus118
- BeldroegaPortulaca oleracea116
- Capim braquiáriaBrachiaria decumbens114
Técnica de Aplicação
Princípio Ativo
Estádio da Cultura
Estádio do Problema
Modo de Ação1
Classe Ambiental
Classe Toxicológica
Tipo de Formulação
Sistema de Plantio
Inflamabilidade
Corrosividade
| Marca Comercial | Empresa | Ingrediente Ativo | Culturas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbicida Affinity 400 ECCarfentrazona-etílica 400 g/L | Affinity 400 ECHerbicida | FMC | Carfentrazona-etílica 400 g/L | Algodão, Arroz, Batata e | |||
Herbicida AgilicaCarfentrazona-etílica 400 g/L | AgilicaHerbicida | Rainbow Defensivos | Carfentrazona-etílica 400 g/L | Algodão, Arroz, Batata e | |||
Herbicida AliaSulfentrazona 500 g/L | AliaHerbicida | UPL | Sulfentrazona 500 g/L | Abacaxi, Cana-de-açúcar, Fumo / Tabaco e | |||
Herbicida AmplexusImazapique 525 + Imazapir 175 g/kg | AmplexusHerbicida | Basf | Imazapique 525 + Imazapir 175 g/kg | Milho, Soja, Trigo | |||
Herbicida ArapotyGlifosato - Sal de Amônio 792,5 g/kg | ArapotyHerbicida | Sinochem Agro | Glifosato - Sal de Amônio 792,5 g/kg | Algodão, Ameixa, Arroz e | |||
Herbicida AuroraCarfentrazona-etílica 400 g/L | AuroraHerbicida | FMC | Carfentrazona-etílica 400 g/L | Algodão, Arroz, Batata e | |||
Herbicida Aurora 400 ECCarfentrazona-etílica 400 g/L | Aurora 400 ECHerbicida | FMC | Carfentrazona-etílica 400 g/L | Algodão, Arroz, Batata e | |||
Herbicida AztecaSulfentrazona 500 g/L | AztecaHerbicida | Albaugh | Sulfentrazona 500 g/L | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Barus 300 WGTiafenacil 300 g/kg | Barus 300 WGHerbicida | ISK | Tiafenacil 300 g/kg | Algodão, Café, Citros e | |||
Herbicida Barus 339 SCTiafenacil 339 g/L | Barus 339 SCHerbicida | ISK | Tiafenacil 339 g/L | Algodão, Café, Citros e | |||
Herbicida Barus 700 WGTiafenacil 700 g/kg | Barus 700 WGHerbicida | ISK | Tiafenacil 700 g/kg | Algodão, Café, Citros e | |||
Herbicida BivackCarfentrazona-etílica 400 g/L | BivackHerbicida | Ascenza | Carfentrazona-etílica 400 g/L | Algodão, Arroz, Batata e | |||
Herbicida Boral 500 SCSulfentrazona 500 g/L | Boral 500 SCHerbicida | FMC | Sulfentrazona 500 g/L | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Boral FullSulfentrazona 265 + Tebutiurom 310 g/L | Boral FullHerbicida | FMC | Sulfentrazona 265 + Tebutiurom 310 g/L | Cana-de-açúcar | |||
Herbicida Botaim XtraImazapique 525 + Imazapir 175 g/kg | Botaim XtraHerbicida | Rainbow Defensivos | Imazapique 525 + Imazapir 175 g/kg | Milho, Soja | |||
Herbicida Braddock WGGlifosato - Sal de Amônio 792 g/kg | Braddock WGHerbicida | Solus | Glifosato - Sal de Amônio 792 g/kg | Algodão, Ameixa, Arroz e | |||
Herbicida BraveGlufosinato - Sal de amônio 240 + Haloxifope-P-metílico 40 g/L | BraveHerbicida | UPL | Glufosinato - Sal de amônio 240 + Haloxifope-P-metílico 40 g/L | Soja | |||
Herbicida BreakdownSulfentrazona 622 + Flumioxazina 150 g/kg | BreakdownHerbicida | Helm | Sulfentrazona 622 + Flumioxazina 150 g/kg | Cana-de-açúcar, Soja | |||
Herbicida Camposato 720 WGGlifosato 792,5 g/kg | Camposato 720 WGHerbicida | NGC Agrosciences | Glifosato 792,5 g/kg | Algodão, Ameixa, Arroz e | |||
Herbicida CAPAZ 500 SCSulfentrazona 500 g/L | CAPAZ 500 SCHerbicida | FMC | Sulfentrazona 500 g/L | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Carfentrazona 400 EC UPLCarfentrazona-etílica 400 g/L | Carfentrazona 400 EC UPLHerbicida | UPL | Carfentrazona-etílica 400 g/L | Algodão, Arroz, Batata e | |||
Herbicida Carfentrazone NortoxCarfentrazona-etílica 400 g/L | Carfentrazone NortoxHerbicida | Nortox | Carfentrazona-etílica 400 g/L | Algodão, Arroz, Batata e | |||
Herbicida Carimbo 360 CSClomazona 360 g/L | Carimbo 360 CSHerbicida | Ascenza | Clomazona 360 g/L | Algodão, Arroz, Batata e | |||
Herbicida Carimbo 500 ECClomazona 500 g/L | Carimbo 500 ECHerbicida | Ascenza | Clomazona 500 g/L | Algodão, Arroz, Cana-de-açúcar e | |||

