Busca de Defensivos
Filtros1
Problema
- GuanxumaSida rhombifolia36
- Picão pretoBidens pilosa35
- Poaia brancaRichardia brasiliensis28
- TrapoerabaCommelina benghalensis28
- Caruru comumAmaranthus viridis26
- BeldroegaPortulaca oleracea25
- Caruru roxoAmaranthus hybridus24
- Capim colchãoDigitaria horizontalis22
- Capim pé de galinhaEleusine indica22
- PapuãBrachiaria plantaginea20
Técnica de Aplicação
Estádio da Cultura1
Estádio do Problema
Modo de Ação
Classe Ambiental
Classe Toxicológica
Tipo de Formulação
Empresa
Inflamabilidade
Corrosividade
Estádio da Cultura:Arruação
Limpar filtros| Marca Comercial | Empresa | Ingrediente Ativo | Culturas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbicida 2,4-D 806 RN2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | 2,4-D 806 RNHerbicida | Rainbow Defensivos | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | Algodão, Arroz, Aveia e | |||
Herbicida 2,4-D 806 SL AGCN2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | 2,4-D 806 SL AGCNHerbicida | Agriconnection | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida 2,4-D 806 SL TSC2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L a 20°C | 2,4-D 806 SL TSCHerbicida | Suno Agrotech | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L a 20°C | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida 2,4-D CHD’S2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | 2,4-D CHD’SHerbicida | CHDS do Brasil | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | Algodão, Arroz, Aveia e | |||
Herbicida 2,4-D Crop 806 SL2,4-D 806 g/L | 2,4-D Crop 806 SLHerbicida | Solus | 2,4-D 806 g/L | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida 2,4-D NKC 806 SL2,4-D 806 g/L | 2,4-D NKC 806 SLHerbicida | AllierBrasil | 2,4-D 806 g/L | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida 2,4-D Nortox2,4-D 806 g/L | 2,4-D NortoxHerbicida | Nortox | 2,4-D 806 g/L | Arroz, Aveia, Café e | |||
Herbicida 2,4-D ZS2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | 2,4-D ZSHerbicida | Zhongshan | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | Arroz, Aveia, Café e | |||
Herbicida Alaclor NortoxAlacloro 480 g/L | Alaclor NortoxHerbicida | Nortox | Alacloro 480 g/L | Algodão, Amendoim, Café e | |||
Herbicida Ametrex WGAmetrina 800 g/kg | Ametrex WGHerbicida | Adama | Ametrina 800 g/kg | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Ametrina 500 SC CCABAmetrina 500 g/L | Ametrina 500 SC CCABHerbicida | CCAB Agro | Ametrina 500 g/L | Café, Cana-de-açúcar, Milho | |||
Herbicida Ametrina 500 SC RainbowAmetrina 500 g/L | Ametrina 500 SC RainbowHerbicida | Rainbow Defensivos | Ametrina 500 g/L | Café, Cana-de-açúcar, Milho | |||
Herbicida Ametrina 800 WG RainbowAmetrina 800 g/kg | Ametrina 800 WG RainbowHerbicida | Rainbow Defensivos | Ametrina 800 g/kg | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Ametrina CCAB 500 SCAmetrina 500 g/L | Ametrina CCAB 500 SCHerbicida | CCAB Agro | Ametrina 500 g/L | Café, Cana-de-açúcar, Milho | |||
Herbicida Ametrina NortoxAmetrina 800 g/kg | Ametrina NortoxHerbicida | Nortox | Ametrina 800 g/kg | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Aminoforce2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | AminoforceHerbicida | Jubailireg Brasil Ltda | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Canal 806 SL2,4-D 806 g/L | Canal 806 SLHerbicida | AllierBrasil | 2,4-D 806 g/L | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Clean Spray2,4-D, sal dimetilamina 975 g/kg | Clean SprayHerbicida | Rainbow Defensivos | 2,4-D, sal dimetilamina 975 g/kg | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida DioxDiurom 500 g/L | DioxHerbicida | Ouro Fino | Diurom 500 g/L | Algodão, Café, Cana-de-açúcar | |||
Herbicida Direx 500 SCDiurom 500 g/L | Direx 500 SCHerbicida | Adama | Diurom 500 g/L | Abacaxi, Algodão, Cacau e | |||
Herbicida Diuron 500 SC ProventisDiurom 500 g/L | Diuron 500 SC ProventisHerbicida | Proventis | Diurom 500 g/L | Abacaxi, Algodão, Cacau e | |||
Herbicida Diuron 800 WG RainbowDiurom 800 g/kg | Diuron 800 WG RainbowHerbicida | Rainbow Defensivos | Diurom 800 g/kg | Abacaxi, Algodão, Café e | |||
Herbicida Diuron CCAB 500 SCDiurom 500 g/L | Diuron CCAB 500 SCHerbicida | CCAB Agro | Diurom 500 g/L | Abacaxi, Algodão, Cacau e | |||
Herbicida Diuron NortoxDiurom 800 g/kg | Diuron NortoxHerbicida | Nortox | Diurom 800 g/kg | Abacaxi, Alfafa, Algodão e | |||

