Busca de Defensivos
Filtros1
Problema
- Saúva pardaAtta capiguara25
- Vaquinha verde amarelaDiabrotica speciosa23
- CupimProcornitermes triacifer21
- Larva pão de galinhaDiloboderus abderus20
- CupimCornitermes cumulans19
- Cupim de montículoSyntermes molestus15
- Saúva cabeça de vidroAtta laevigata13
- Saúva limãoAtta sexdens rubropilosa13
- Broca da canaMigdolus fryanus12
- CupimHeterotermes tenuis12
Técnica de Aplicação
Princípio Ativo
Estádio da Cultura
Classe Ambiental
Classe Toxicológica
Tipo de Formulação
Empresa
Corrosividade
| Marca Comercial | Empresa | Ingrediente Ativo | Culturas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inseticida, Cupinicida, Formicida Arpo 800 WGFipronil 800 g/kg | Arpo 800 WGInseticida, Cupinicida, Formicida | Solus | Fipronil 800 g/kg | Batata, Cana-de-açúcar, Eucalipto e | |||
Formicida Atexzo Ant-FIsocicloseram 3 g/kg | Atexzo Ant-FFormicida | Syngenta | Isocicloseram 3 g/kg | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida, Cupinicida, Formicida BequeBRFipronil 250 g/L | BequeBRInseticida, Cupinicida, Formicida | Ouro Fino | Fipronil 250 g/L | Algodão, Arroz, Feijão e | |||
Inseticida, Cupinicida, Formicida Bingo 250 FSFipronil 250 g/L | Bingo 250 FSInseticida, Cupinicida, Formicida | CHDS do Brasil | Fipronil 250 g/L | Algodão, Arroz, Feijão e | |||
Inseticida, Cupinicida, Formicida Bingo 800 WGFipronil 800 g/kg | Bingo 800 WGInseticida, Cupinicida, Formicida | CHDS do Brasil | Fipronil 800 g/kg | Batata, Cana-de-açúcar | |||
Formicida BioiscaTephrosia candida 335 g/kg | BioiscaFormicida | COCAPEC | Tephrosia candida 335 g/kg | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Formicida BlitzFipronil 0,03 g/kg | BlitzFormicida | Basf | Fipronil 0,03 g/kg | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida, Cupinicida, Formicida Boiadeiro 250 FSFipronil 250 g/L | Boiadeiro 250 FSInseticida, Cupinicida, Formicida | AllierBrasil | Fipronil 250 g/L | Algodão, Arroz, Cevada e | |||
Formicida, Fungicida, Inseticida, Nematicida BromexBrometo de metila 980 g/kg | BromexFormicida, Fungicida, Inseticida, Nematicida | Bequisa | Brometo de metila 980 g/kg | Madeira e subprodutos, Vegetais exportados, Vegetais importações | |||
Fungicida, Herbicida, Formicida, Nematicida Bunema 330 SLMetam-sódico 383 g/L | Bunema 330 SLFungicida, Herbicida, Formicida, Nematicida | Taminco | Metam-sódico 383 g/L | Abóbora, Abobrinha, Alho e | |||
Inseticida, Acaricida, Formicida ChettakAcefato 750 g/kg | ChettakInseticida, Acaricida, Formicida | GSP Agroquímica do Brasil Ltda | Acefato 750 g/kg | Algodão, Amendoim, Batata e | |||
Inseticida, Formicida Dinagro-S2Sulfluramida 2 g/kg | Dinagro-S2Inseticida, Formicida | Dinagro | Sulfluramida 2 g/kg | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Formicida, Cupinicida, Inseticida Fipronil 250 FS AGCNFipronil 250 g/L | Fipronil 250 FS AGCNFormicida, Cupinicida, Inseticida | Agriconnection | Fipronil 250 g/L | Algodão, Arroz, Cevada e | |||
Formicida, Inseticida, Cupinicida Fipronil 800 WG AGCNFipronil 800 g/kg | Fipronil 800 WG AGCNFormicida, Inseticida, Cupinicida | Agriconnection | Fipronil 800 g/kg | Batata, Cana-de-açúcar, Milho | |||
Inseticida, Formicida, Cupinicida Fipronil 800 WG ProventisFipronil 800 g/kg | Fipronil 800 WG ProventisInseticida, Formicida, Cupinicida | Proventis | Fipronil 800 g/kg | Batata, Cana-de-açúcar, Eucalipto e | |||
Inseticida, Formicida, Cupinicida Fipronil 800 WG YononFipronil 800 g/kg | Fipronil 800 WG YononInseticida, Formicida, Cupinicida | Yonon | Fipronil 800 g/kg | Batata, Cana-de-açúcar, Cupins e | |||
Inseticida, Cupinicida, Formicida Fipronil EDS 250 FSFipronil 250 g/L | Fipronil EDS 250 FSInseticida, Cupinicida, Formicida | Dinagro | Fipronil 250 g/L | Algodão, Arroz, Cevada e | |||
Inseticida, Cupinicida, Formicida Fipronil Nag 250 FSFipronil 250 g/L | Fipronil Nag 250 FSInseticida, Cupinicida, Formicida | AllierBrasil | Fipronil 250 g/L | Algodão, Arroz, Cevada e | |||
Formicida, Cupinicida, Inseticida Fipronil NAG 800 WGFipronil 800 g/kg | Fipronil NAG 800 WGFormicida, Cupinicida, Inseticida | AllierBrasil | Fipronil 800 g/kg | Batata, Cana-de-açúcar, Milho e | |||
Inseticida, Formicida, Cupinicida Fipronil YononFipronil 800 g/kg | Fipronil YononInseticida, Formicida, Cupinicida | Yonon | Fipronil 800 g/kg | Batata, Cana-de-açúcar, Eucalipto e | |||
Formicida, Cupinicida, Inseticida Fipronil ZEI 250 FSFipronil 250 g/L | Fipronil ZEI 250 FSFormicida, Cupinicida, Inseticida | Dinagro | Fipronil 250 g/L | Algodão, Arroz, Cevada e | |||
Inseticida, Cupinicida, Formicida Fipronil ZEI 800 WGFipronil 800 g/kg | Fipronil ZEI 800 WGInseticida, Cupinicida, Formicida | Dinagro | Fipronil 800 g/kg | Batata, Cana-de-açúcar, Milho | |||
Formicida FluramimSulfluramida 3 g/kg | FluramimFormicida | Adama | Sulfluramida 3 g/kg | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Formicida Forisk AGSulfluramida 3 g/kg | Forisk AGFormicida | Dominus | Sulfluramida 3 g/kg | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||

