Busca de Defensivos
Filtros1
Classe
Problema
- Picão pretoBidens pilosa120
- GuanxumaSida rhombifolia111
- NabiçaRaphanus raphanistrum97
- Amendoim bravoEuphorbia heterophylla95
- TrapoerabaCommelina benghalensis95
- PapuãBrachiaria plantaginea94
- BeldroegaPortulaca oleracea93
- Capim colchãoDigitaria horizontalis92
- Caruru comumAmaranthus viridis92
- Capim pé de galinhaEleusine indica85
Técnica de Aplicação
Princípio Ativo
Estádio da Cultura
Estádio do Problema
Modo de Ação
Classe Ambiental
Classe Toxicológica
Tipo de Formulação
Sistema de Plantio
Inflamabilidade
| Marca Comercial | Empresa | Ingrediente Ativo | Culturas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbicida 2,4-D 806 SL TSC2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L a 20°C | 2,4-D 806 SL TSCHerbicida | Suno Agrotech | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L a 20°C | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida 2,4-D Crop 806 SL2,4-D 806 g/L | 2,4-D Crop 806 SLHerbicida | Solus | 2,4-D 806 g/L | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Inseticida Actellic 500 ECPirimifós-metílico 500 g/L | Actellic 500 ECInseticida | Syngenta | Pirimifós-metílico 500 g/L | Arroz, Aveia, Centeio e | |||
Herbicida Afalon 450 SCLinurom 450 g/L | Afalon 450 SCHerbicida | Adama | Linurom 450 g/L | Alho, Batata, Batata yacon e | |||
Inseticida Agritoato 400Dimetoato 400 g/L | Agritoato 400Inseticida | Sumitomo | Dimetoato 400 g/L | Citros | |||
Acaricida, Fungicida Agrothio 800Enxofre (Sulfur) 800 g/L | Agrothio 800Acaricida, Fungicida | Vittia | Enxofre (Sulfur) 800 g/L | Citros, Maçã, Trigo | |||
Herbicida Alaclor NortoxAlacloro 480 g/L | Alaclor NortoxHerbicida | Nortox | Alacloro 480 g/L | Algodão, Amendoim, Café e | |||
Herbicida Ametrex WGAmetrina 800 g/kg | Ametrex WGHerbicida | Adama | Ametrina 800 g/kg | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida AmplexusImazapique 525 + Imazapir 175 g/kg | AmplexusHerbicida | Basf | Imazapique 525 + Imazapir 175 g/kg | Milho, Soja, Trigo | |||
Fungicida Antracol 700 WPPropinebe 700 g/kg | Antracol 700 WPFungicida | Bayer | Propinebe 700 g/kg | Batata, Cebola, Feijão e | |||
Herbicida ArapotyGlifosato - Sal de Amônio 792,5 g/kg | ArapotyHerbicida | Sinochem Agro | Glifosato - Sal de Amônio 792,5 g/kg | Algodão, Ameixa, Arroz e | |||
Fungicida ArcadiaCresoxim-metílico 100 + Tebuconazol 125 g/L | ArcadiaFungicida | Adama | Cresoxim-metílico 100 + Tebuconazol 125 g/L | Algodão, Batata, Feijão e | |||
Herbicida ArenaPicloram 114 + 2,4-D 447 g/L | ArenaHerbicida | Globachem | Picloram 114 + 2,4-D 447 g/L | Pastagens | |||
Herbicida AtramaxAtrazina 900 g/kg | AtramaxHerbicida | Jubailireg Brasil Ltda | Atrazina 900 g/kg | Milho, Sorgo | |||
Herbicida Atulamina 806 SL2,4-D 806 g/L | Atulamina 806 SLHerbicida | AllierBrasil | 2,4-D 806 g/L | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Azbany MaxxFluroxipir-meptílico 480 g/L | Azbany MaxxHerbicida | Sumitomo | Fluroxipir-meptílico 480 g/L | Algodão, Milho, Pastagens e | |||
Herbicida BalticAmicarbazona 700 + Isoxaflutol 75 g/kg | BalticHerbicida | Adama | Amicarbazona 700 + Isoxaflutol 75 g/kg | Cana-de-açúcar, Palma forrageira | |||
Herbicida BarisGlifosato 480 g/L | BarisHerbicida | Perterra | Glifosato 480 g/L | Ameixa, Arroz, Banana e | |||
Inseticida BelureFipronil 250 g/L | BelureInseticida | Basf | Fipronil 250 g/L | Algodão, Arroz, Cevada e | |||
Herbicida BGTGlifosato - Sal de Isopropilamina 248,5 g/L | BGTHerbicida | Gaia Agrosolutions | Glifosato - Sal de Isopropilamina 248,5 g/L | Algodão, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Biodyn 806 SL2,4-D 670 g/L | Biodyn 806 SLHerbicida | AllierBrasil | 2,4-D 670 g/L | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida BleranDiquate 200 g/L | BleranHerbicida | Syngenta | Diquate 200 g/L | Algodão, Alho, Arroz e | |||
Herbicida Bloqueo Mix WGAtrazina 450 + Simazina 450 g/kg | Bloqueo Mix WGHerbicida | Pilarquim | Atrazina 450 + Simazina 450 g/kg | Milho | |||
Herbicida Bloqueo WGAtrazina 900 g/kg | Bloqueo WGHerbicida | Pilarquim | Atrazina 900 g/kg | Milho, Sorgo | |||

