Busca de Defensivos
Filtros1
Classe
Problema
- Capim pé de galinhaEleusine indica45
- CuruquerêAlabama argillacea45
- Lagarta do cartuchoSpodoptera frugiperda45
- PapuãBrachiaria plantaginea45
- Lagarta da sojaAnticarsia gemmatalis44
- BicudoAnthonomus grandis41
- Capim colchãoDigitaria horizontalis41
- Capim carrapichoCenchrus echinatus37
- Pulgão do algodoeiroAphis gossypii35
- Broca pequena do tomateiroNeoleucinodes elegantalis33
Técnica de Aplicação
Princípio Ativo
Estádio da Cultura
Estádio do Problema
Modo de Ação
Classe Ambiental
Classe Toxicológica
Tipo de Formulação
Sistema de Plantio
Empresa
Corrosividade
| Marca Comercial | Empresa | Ingrediente Ativo | Culturas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acaricida AcaritPropargito 720 g/L | AcaritAcaricida | Adama | Propargito 720 g/L | Algodão, Citros, Maçã | |||
Acaricida Acarit ECPropargito 720 g/L | Acarit ECAcaricida | Adama | Propargito 720 g/L | Algodão, Citros, Maçã e | |||
Herbicida AcertPropaquizafop 100 g/L | AcertHerbicida | Adama | Propaquizafop 100 g/L | Algodão, Arroz, Soja | |||
Inseticida Actellic 500 ECPirimifós-metílico 500 g/L | Actellic 500 ECInseticida | Syngenta | Pirimifós-metílico 500 g/L | Arroz, Aveia, Centeio e | |||
Fungicida ActiMist PYRPirimetanil 160 g/L | ActiMist PYRFungicida | AgroFresh Brasil | Pirimetanil 160 g/L | Maçã | |||
Inseticida Agritoato 400Dimetoato 400 g/L | Agritoato 400Inseticida | Sumitomo | Dimetoato 400 g/L | Citros | |||
Herbicida Alaclor NortoxAlacloro 480 g/L | Alaclor NortoxHerbicida | Nortox | Alacloro 480 g/L | Algodão, Amendoim, Café e | |||
Inseticida, Acaricida AlvofixBifentrina 400 g/L | AlvofixInseticida, Acaricida | CHDS do Brasil | Bifentrina 400 g/L | Abacate, Abacaxi, Açaí e | |||
Inseticida AmetistaZeta-Cipermetrina 200 + Bifentrina 180 g/L | AmetistaInseticida | FMC | Zeta-Cipermetrina 200 + Bifentrina 180 g/L | Algodão, Amendoim, Arroz e | |||
Inseticida AptikaProfenofós 500 + Lufenurom 50 g/L | AptikaInseticida | Syngenta | Profenofós 500 + Lufenurom 50 g/L | Café, Girassol, Mandioca e | |||
Herbicida ArenaPicloram 114 + 2,4-D 447 g/L | ArenaHerbicida | Globachem | Picloram 114 + 2,4-D 447 g/L | Pastagens | |||
Inseticida, Acaricida ArieteBifentrina 100 g/L | ArieteInseticida, Acaricida | Albaugh | Bifentrina 100 g/L | Algodão, Amendoim, Batata e | |||
Herbicida ArrowTrifluralina 450 g/L | ArrowHerbicida | Nortox | Trifluralina 450 g/L | Algodão, Arroz, Cana-de-açúcar e | |||
Inseticida AssarisMetomil 215 g/L | AssarisInseticida | Sinon | Metomil 215 g/L | Algodão, Batata, Brócolis e | |||
Inseticida ÁvidoBRMetomil 215 g/L | ÁvidoBRInseticida | Ouro Fino | Metomil 215 g/L | Algodão, Batata, Brócolis e | |||
Inseticida Bazuka 216 SLMetomil 216 g/L | Bazuka 216 SLInseticida | Albaugh | Metomil 216 g/L | Algodão, Batata, Milho e | |||
Inseticida, Acaricida BestphosCipermetrina 40 + Profenofós 400 g/L | BestphosInseticida, Acaricida | Coromandel | Cipermetrina 40 + Profenofós 400 g/L | Algodão, Amendoim, Batata e | |||
Cairomônio, Feromônio Bio BrocaMetanol 596 + Etanol 370 mL/L | Bio BrocaCairomônio, Feromônio | Bio Controle | Metanol 596 + Etanol 370 mL/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Feromônio Bio TrimedlureTrimedlure 558,8 g/kg | Bio TrimedlureFeromônio | Bio Controle | Trimedlure 558,8 g/kg | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Acaricida, Inseticida Bistar 100 ECBifentrina 100 g/L | Bistar 100 ECAcaricida, Inseticida | FMC | Bifentrina 100 g/L | Algodão, Cana-de-açúcar, Citros e | |||
Herbicida BlockOxifluorfem 240 g/L | BlockHerbicida | Adama | Oxifluorfem 240 g/L | Eucalipto, Pinus | |||
Herbicida BonanzaClomazona 360 g/L | BonanzaHerbicida | FMC | Clomazona 360 g/L | Algodão, Arroz, Batata e | |||
Inseticida, Acaricida Brigada ECBifentrina 400 g/L | Brigada ECInseticida, Acaricida | FMC | Bifentrina 400 g/L | Cana-de-açúcar | |||
Acaricida, Inseticida Brigade 100 ECBifentrina 100 g/L | Brigade 100 ECAcaricida, Inseticida | FMC | Bifentrina 100 g/L | Algodão, Cana-de-açúcar, Citros e | |||

