Busca de Defensivos
Filtros1
Problema
- TrapoerabaCommelina benghalensis94
- Amendoim bravoEuphorbia heterophylla83
- Picão pretoBidens pilosa83
- Corda de violaIpomoea grandifolia74
- BeldroegaPortulaca oleracea65
- GuanxumaSida rhombifolia65
- Caruru comumAmaranthus viridis59
- Poaia brancaRichardia brasiliensis59
- Caruru roxoAmaranthus hybridus55
- NabiçaRaphanus raphanistrum55
Técnica de Aplicação
Princípio Ativo
Estádio da Cultura
Estádio do Problema
Modo de Ação1
Classe Ambiental
Classe Toxicológica
Tipo de Formulação
Sistema de Plantio
Empresa
Inflamabilidade
Corrosividade
| Marca Comercial | Empresa | Ingrediente Ativo | Culturas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbicida AdifacBentazona 600 + Imazamoxi 28 g/L | AdifacHerbicida | Basf | Bentazona 600 + Imazamoxi 28 g/L | Amendoim, Arroz, Feijão | |||
Herbicida Affinity 400 ECCarfentrazona-etílica 400 g/L | Affinity 400 ECHerbicida | FMC | Carfentrazona-etílica 400 g/L | Algodão, Arroz, Batata e | |||
Herbicida AgilicaCarfentrazona-etílica 400 g/L | AgilicaHerbicida | Rainbow Defensivos | Carfentrazona-etílica 400 g/L | Algodão, Arroz, Batata e | |||
Herbicida Alaclor + Atrazina SC NortoxAlacloro 240 + Atrazina 250 g/L | Alaclor + Atrazina SC NortoxHerbicida | Nortox | Alacloro 240 + Atrazina 250 g/L | Cana-de-açúcar, Milho | |||
Inseticida AleaEspinosade 480 g/L | AleaInseticida | CTVA Proteção de Cultivos (Corteva) | Espinosade 480 g/L | Algodão, Milho, Soja | |||
Herbicida ArcalisDibrometo de diquate 374 g/L | ArcalisHerbicida | Alta | Dibrometo de diquate 374 g/L | Algodão, Batata, Café e | |||
Inseticida ArlequinMetoxifenozida 240 g/L | ArlequinInseticida | Oxon | Metoxifenozida 240 g/L | Algodão, Feijão, Maçã e | |||
Herbicida Atol TrioS-Metolacloro 290 + Atrazina 200 + Mesotriona 40 g/L | Atol TrioHerbicida | Globachem | S-Metolacloro 290 + Atrazina 200 + Mesotriona 40 g/L | Milho | |||
Herbicida AtrivoDibrometo de diquate 374 g/L | AtrivoHerbicida | Tecnomyl | Dibrometo de diquate 374 g/L | Algodão, Batata, Café e | |||
Herbicida AuroraCarfentrazona-etílica 400 g/L | AuroraHerbicida | FMC | Carfentrazona-etílica 400 g/L | Algodão, Arroz, Batata e | |||
Herbicida Aurora 400 ECCarfentrazona-etílica 400 g/L | Aurora 400 ECHerbicida | FMC | Carfentrazona-etílica 400 g/L | Algodão, Arroz, Batata e | |||
Herbicida Basagran 480Bentazona 480 g/L | Basagran 480Herbicida | Basf | Bentazona 480 g/L | Arroz, Feijão, Milho e | |||
Herbicida Basagran 600Bentazona 600 g/L | Basagran 600Herbicida | Basf | Bentazona 600 g/L | Amendoim, Arroz, Aveia e | |||
Inseticida BiokingMetoxifenozida 240 g/L | BiokingInseticida | CHDS do Brasil | Metoxifenozida 240 g/L | Algodão, Amendoim, Aveia e | |||
Inseticida Bioking 240 SCMetoxifenozida 240 g/L | Bioking 240 SCInseticida | CHDS do Brasil | Metoxifenozida 240 g/L | Algodão, Feijão, Maçã e | |||
Inseticida Blanes 240 SCMetoxifenozida 240 g/L | Blanes 240 SCInseticida | CropChem | Metoxifenozida 240 g/L | Algodão, Feijão, Maçã e | |||
Herbicida BleranDiquate 200 g/L | BleranHerbicida | Syngenta | Diquate 200 g/L | Algodão, Alho, Arroz e | |||
Herbicida BlockOxifluorfem 240 g/L | BlockHerbicida | Adama | Oxifluorfem 240 g/L | Eucalipto, Pinus | |||
Herbicida BlowoutDiquate 200 + Dibrometo de diquate 374 g/L | BlowoutHerbicida | Rainbow Defensivos | Diquate 200 + Dibrometo de diquate 374 g/L | Algodão, Batata, Café e | |||
Acaricida BraverEspirodiclofeno 240 g/L | BraverAcaricida | Albaugh | Espirodiclofeno 240 g/L | Café, Citros, Coco e | |||
Fungicida Captam 500 4TerraCaptana 500 g/kg | Captam 500 4TerraFungicida | 4Terra | Captana 500 g/kg | Cebola, Citros, Melão | |||
Fungicida Captan 200 FSCaptana 200 g/L | Captan 200 FSFungicida | Adama | Captana 200 g/L | Milho, Sorgo | |||
Fungicida Captan SCCaptana 480 g/L | Captan SCFungicida | Adama | Captana 480 g/L | Algodão, Batata, Cebola e | |||
Fungicida CapTipCaptana 800 g/kg | CapTipFungicida | Rainbow Defensivos | Captana 800 g/kg | Abacaxi, Algodão, Alho e | |||

