Busca de Defensivos
Filtros1
Classe
Cultura
Problema
- Lagarta do cartuchoSpodoptera frugiperda74
- Broca do colmoDiatraea saccharalis43
- HelicoverpaHelicoverpa armigera43
- Nematóide das lesõesPratylenchus brachyurus43
- Picão pretoBidens pilosa41
- TrapoerabaCommelina benghalensis40
- Capim colchãoDigitaria horizontalis38
- Falsa-MedideiraChrysodeixis includens37
- Amendoim bravoEuphorbia heterophylla35
- Nematóide das galhasMeloidogyne incognita34
Técnica de Aplicação
Princípio Ativo
Estádio da Cultura
Estádio do Problema
Modo de Ação
Classe Ambiental
Tipo de Formulação
Sistema de Plantio
Empresa
Inflamabilidade
Corrosividade
| Marca Comercial | Empresa | Ingrediente Ativo | Culturas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fungicida ActiMist PYRPirimetanil 160 g/L | ActiMist PYRFungicida | AgroFresh Brasil | Pirimetanil 160 g/L | Maçã | |||
Herbicida AdengoIsoxaflutol 225 + Tiencarbazona-metílica 90 g/L | AdengoHerbicida | Bayer | Isoxaflutol 225 + Tiencarbazona-metílica 90 g/L | Manejo Outonal , Milho | |||
Inseticida AgritésiaCotesia flavipes 750 vespas / tubete | AgritésiaInseticida | RL Controle Biológico | Cotesia flavipes 750 vespas / tubete | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Acaricida, Fungicida Agrothio 800Enxofre (Sulfur) 800 g/L | Agrothio 800Acaricida, Fungicida | Vittia | Enxofre (Sulfur) 800 g/L | Citros, Maçã, Trigo | |||
Inseticida ÁlaaboIsaria fumosorosea 7 g/L | ÁlaaboInseticida | Agrobiológica Sustentabilidade | Isaria fumosorosea 7 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida AltacorClorantraniliprole 350 g/kg | AltacorInseticida | FMC | Clorantraniliprole 350 g/kg | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Inseticida Altacor WGClorantraniliprole 350 g/kg | Altacor WGInseticida | FMC | Clorantraniliprole 350 g/kg | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Nematicida AmanáBacillus licheniformis 200 + Bacillus velezensis 100 + Priestia megaterium 100 g/L | AmanáNematicida | Gênica | Bacillus licheniformis 200 + Bacillus velezensis 100 + Priestia megaterium 100 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida AmblyMipAmblyseius tamatavensis 10 Ácaros/mL | AmblyMipInseticida | Promip | Amblyseius tamatavensis 10 Ácaros/mL | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Nematicida Andril PrimeBacillus firmus 240 g/L | Andril PrimeNematicida | Basf | Bacillus firmus 240 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Fungicida, Bactericida, Nematicida AnimusBacillus subtilis 500 g/kg | AnimusFungicida, Bactericida, Nematicida | UPL | Bacillus subtilis 500 g/kg | Abacate, Acelga, Aipo e | |||
Regulador de crescimento AplicCloreto de mepiquate 88,2 + Ciclanilida 22,1 g/L | AplicRegulador de crescimento | Bayer | Cloreto de mepiquate 88,2 + Ciclanilida 22,1 g/L | Algodão | |||
Fungicida, Acaricida, Nematicida ApproveTiofanato-metílico 375 + Fluazinam 375 g/kg | ApproveFungicida, Acaricida, Nematicida | Iharabras | Tiofanato-metílico 375 + Fluazinam 375 g/kg | Acerola, Algodão, Amendoim e | |||
Inseticida Aptur-PFIsaria fumosorosea 7 g/L | Aptur-PFInseticida | Agrobiológica Sustentabilidade | Isaria fumosorosea 7 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Fungicida AriziumBacillus subtilis 392,5 + Bacillus velezensis 392,5 g/L | AriziumFungicida | Gênica | Bacillus subtilis 392,5 + Bacillus velezensis 392,5 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida ArmigenHelicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus (HearNPV) 404 g/L | ArmigenInseticida | Agbitech | Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus (HearNPV) 404 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Fungicida, Nematicida Arvatico UltraBacillus velezensis 800 g/L | Arvatico UltraFungicida, Nematicida | Total Biotecnologia (Biotrop) | Bacillus velezensis 800 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Fungicida, Bactericida AstorBacillus subtilis 15 g/L | AstorFungicida, Bactericida | Mezfer | Bacillus subtilis 15 g/L | Feijão, Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Herbicida AtectraDicamba 480 g/L | AtectraHerbicida | Basf | Dicamba 480 g/L | Algodão, Soja | |||
Fungicida AterixTrichoderma afroharzianum 537 g/L | AterixFungicida | Rizobacter | Trichoderma afroharzianum 537 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Nematicida AtialyPaecilomyces lilacinus 7 g/L | AtialyNematicida | Agrobiológica Sustentabilidade | Paecilomyces lilacinus 7 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Fungicida Atroverde 77Trichoderma atroviride 27,7 g/kg | Atroverde 77Fungicida | Andermatt do Brasil | Trichoderma atroviride 27,7 g/kg | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida Baculomip-SFSpodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV) 6,3 g/kg | Baculomip-SFInseticida | Promip | Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV) 6,3 g/kg | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida Baculomip-SFSpodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV) 6,3 g/kg | Baculomip-SFInseticida | Promip | Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV) 6,3 g/kg | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||

