Busca de Defensivos
Filtros1
Classe
Problema
- Cigarrinha das pastagensDeois flavopicta132
- Mosca brancaBemisia tabaci raça B129
- Ácaro rajadoTetranychus urticae126
- Cigarrinha do milhoDalbulus maidis124
- Lagarta do cartuchoSpodoptera frugiperda113
- Podridão de esclerotinia / Mofo brancoSclerotinia sclerotiorum112
- Nematóide das lesõesPratylenchus brachyurus103
- Bicudo da cana de açúcarSphenophorus levis101
- Nematóide das galhasMeloidogyne incognita97
- Broca do caféHypothenemus hampei96
Técnica de Aplicação
Princípio Ativo
Estádio da Cultura
Estádio do Problema
Modo de Ação
Classe Toxicológica
Tipo de Formulação
Sistema de Plantio
Empresa
Inflamabilidade
Corrosividade
| Marca Comercial | Empresa | Ingrediente Ativo | Culturas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regulador de crescimento 1,4 Sight1,4-Dimetilnaftaleno 997,7 g/L | 1,4 SightRegulador de crescimento | Bem Brasil | 1,4-Dimetilnaftaleno 997,7 g/L | Batata | |||
Inseticida AbleBacillus thuringiensis subsp. kurstaki 72 g/L | AbleInseticida | Mitsui | Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 72 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Regulador de crescimento AccedeACC 400 g/kg | AccedeRegulador de crescimento | Sumitomo | ACC 400 g/kg | Maçã, Uva | |||
Regulador de crescimento AccelBenziladenina 20 g/L | AccelRegulador de crescimento | Sumitomo | Benziladenina 20 g/L | Feijão, Soja | |||
Inseticida Accurate PlusBacillus thuringiensis subsp. kurstaki 700 mL/L | Accurate PlusInseticida | Agribiol | Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 700 mL/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida Accurate SBacillus thuringiensis 3 x 10⁹ esporos viáveis/mL p. c. | Accurate SInseticida | Bionat | Bacillus thuringiensis 3 x 10⁹ esporos viáveis/mL p. c. | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida AceraBacillus thuringiensis 32 g/L | AceraInseticida | Ballagro | Bacillus thuringiensis 32 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Fungicida AG Trimmon ProTrichoderma harzianum 930 g/L | AG Trimmon ProFungicida | Binova | Trichoderma harzianum 930 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Fungicida AgathosBacillus amyloliquefaciens 708,7 g/L | AgathosFungicida | Gênica | Bacillus amyloliquefaciens 708,7 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Fungicida, Nematicida agBestBacillus amyloliquefaciens 10 + Bacillus licheniformis 20 + Bacillus subtilis 30 g/L e mais 2 | agBestFungicida, Nematicida | Gênica | Bacillus amyloliquefaciens 10 + Bacillus licheniformis 20 + Bacillus subtilis 30 g/L e mais 2 | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida, Acaricida AGBOVEBeauveria bassiana 100 g/kg | AGBOVEInseticida, Acaricida | Nave Bioscience | Beauveria bassiana 100 g/kg | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida AgbtiBacillus thuringiensis subsp. kurstaki 940 g/L | AgbtiInseticida | Binova | Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 940 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Nematicida AgDommonBacillus subtilis 200 + Bacillus licheniformis 200 + Paecilomyces lilacinus 200 g/kg | AgDommonNematicida | Massen | Bacillus subtilis 200 + Bacillus licheniformis 200 + Paecilomyces lilacinus 200 g/kg | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Acaricida AgMacroPhytoseiulus macropilis 1.000 ácaros / frasco | AgMacroAcaricida | AgControl | Phytoseiulus macropilis 1.000 ácaros / frasco | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida, Acaricida Agnexmmon ProBeauveria bassiana 100 g/L | Agnexmmon ProInseticida, Acaricida | Binova | Beauveria bassiana 100 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida AgreeBacillus thuringiensis subsp. aizawai 500 g/kg | AgreeInseticida | Bio Controle | Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 500 g/kg | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida AgritésiaCotesia flavipes 750 vespas / tubete | AgritésiaInseticida | RL Controle Biológico | Cotesia flavipes 750 vespas / tubete | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida Agro-OilÓleo vegetal 880 g/L | Agro-OilInseticida | Vittia | Óleo vegetal 880 g/L | Citros | |||
Acaricida, Fungicida Agrothio 800Enxofre (Sulfur) 800 g/L | Agrothio 800Acaricida, Fungicida | Vittia | Enxofre (Sulfur) 800 g/L | Citros, Maçã, Trigo | |||
Fungicida AgTecmmonBacillus velezensis 894 g/L | AgTecmmonFungicida | Massen | Bacillus velezensis 894 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Fungicida AgtrichTrichoderma harzianum 100 g/kg | AgtrichFungicida | Nave Bioscience | Trichoderma harzianum 100 g/kg | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida ÁlaaboIsaria fumosorosea 7 g/L | ÁlaaboInseticida | Agrobiológica Sustentabilidade | Isaria fumosorosea 7 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Inseticida, Acaricida AlerisBeauveria bassiana 12 g/L | AlerisInseticida, Acaricida | Alfa Agrotec | Beauveria bassiana 12 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Nematicida AmanáBacillus licheniformis 200 + Bacillus velezensis 100 + Priestia megaterium 100 g/L | AmanáNematicida | Gênica | Bacillus licheniformis 200 + Bacillus velezensis 100 + Priestia megaterium 100 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||

