Sulvari
| Geral | ||
|---|---|---|
|
Nome Técnico:
Enxofre
Registro MAPA:
16120
Empresa Registrante:
SM Agrocare Brasil |
||
| Composição | ||
|---|---|---|
| Ingrediente Ativo | Concentração | |
| Enxofre (Sulfur) | 800 g/kg | |
| Classificação | ||
|---|---|---|
|
Técnica de Aplicação:
Aérea, Terrestre
Classe Agronômica:
Acaricida, Fungicida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
III - Produto perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Granulado Dispersível (WG)
Modo de Ação:
Contato
Agricultura Orgânica:
Não |
||
Indicações de Uso
| Abóbora | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Abobrinha | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Algodão | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Anthonomus grandis (Bicudo) | veja aqui | |||
| Café | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Oligonychus ilicis (Ácaro vermelho) | veja aqui | |||
| Citros | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Brevipalpus phoenicis (Ácaro da leprose) | veja aqui | |||
| Phyllocoptruta oleivora (Ácaro da falsa ferrugem) | veja aqui | |||
| Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | |||
| Feijão | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Erysiphe polygoni (Oídio) | veja aqui | |||
| Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | |||
| Maçã | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Podosphaera leucotricha (Oídio) | veja aqui | |||
| Mamão | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Oidium caricae (Oídio) | veja aqui | |||
| Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | |||
| Manga | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Oidium mangiferae (Oídio) | veja aqui | |||
| Milho | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | |||
| Pepino | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Pêssego | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Aculus cornutus (Ácaro prateado) | veja aqui | |||
| Monilinia fructicola (Podridão parda) | veja aqui | |||
| Soja | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Microsphaera diffusa (Oídio) | veja aqui | |||
| Trigo | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Blumeria graminis f.sp. tritici (Oídio) | veja aqui | |||
| Uva | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Uncinula necator (Oídio) | veja aqui | |||
Embalagens
| Lavabilidade | Tipo de Embalagem | Material | Características | Acondicionamento | Capacidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 1, 5, 20 e 25 KG |
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas – IRAC - BR.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas - FRAC - BR.