Rapel
| Geral | ||
|---|---|---|
|
Nome Técnico:
Acefato
Registro MAPA:
6106
Empresa Registrante:
Sinon |
||
| Composição | ||
|---|---|---|
| Ingrediente Ativo | Concentração | |
| Acefato | 750 g/kg | |
| Classificação | ||
|---|---|---|
|
Técnica de Aplicação:
Terrestre
Classe Agronômica:
Acaricida, Inseticida
Toxicológica:
4 - Produto Pouco Tóxico
Ambiental:
III - Produto perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Pó solúvel (SP)
Modo de Ação:
Sistêmico, Contato, Ingestão
Agricultura Orgânica:
Não |
||
Indicações de Uso
| Melão | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui |
| Milho | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Dichelops melacanthus (Percevejo barriga verde) | veja aqui | veja aqui | |
| Rhopalosiphum maidis (Pulgão) | veja aqui | veja aqui |
Embalagens
| Lavabilidade | Tipo de Embalagem | Material | Características | Acondicionamento | Capacidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Não Lavável | Cartucho | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 0,1 KG |
| Não Lavável | Cartucho | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 0,15 KG |
| Não Lavável | Cartucho | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 0,2 KG |
| Não Lavável | Cartucho | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 0,25 KG |
| Não Lavável | Cartucho | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 0,5 KG |
| Não Lavável | Cartucho | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 1 KG |
| Não Lavável | Cartucho | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 1,5 KG |
| Não Lavável | Cartucho | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 2 KG |
| Não Lavável | Cartucho | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 2,5 KG |
| Não Lavável | Cartucho | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 4 KG |
| Não Lavável | Cartucho | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 5 KG |
| Não Lavável | Cartucho | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 8 KG |
| Não Lavável | Cartucho | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 10 KG |
| Não Lavável | Cartucho | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 15 KG |
| Não Lavável | Cartucho | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 20 KG |
| Não Lavável | Cartucho | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 25 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 1 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 1,5 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 2 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 2,5 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 3 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 4 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 5 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 8 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 10 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 15 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 20 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 25 KG |
| Lavável | Frasco | Metálico | Rígida | Sólido | 1 KG |
| Lavável | Frasco | Metálico | Rígida | Sólido | 1,5 KG |
| Lavável | Frasco | Metálico | Rígida | Sólido | 2 KG |
| Lavável | Frasco | Metálico | Rígida | Sólido | 2,5 KG |
| Lavável | Frasco | Metálico | Rígida | Sólido | 3 KG |
| Lavável | Frasco | Metálico | Rígida | Sólido | 4 KG |
| Lavável | Frasco | Metálico | Rígida | Sólido | 5 KG |
| Lavável | Frasco | Metálico | Rígida | Sólido | 8 KG |
| Lavável | Frasco | Metálico | Rígida | Sólido | 10 KG |
| Lavável | Frasco | Metálico | Rígida | Sólido | 15 KG |
| Lavável | Frasco | Metálico | Rígida | Sólido | 20 KG |
| Lavável | Frasco | Metálico | Rígida | Sólido | 25 KG |
| Não Lavável | Lata | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Rígida | Sólido | 0,5 KG |
| Não Lavável | Lata | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Rígida | Sólido | 0,6 KG |
| Não Lavável | Lata | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Rígida | Sólido | 1 KG |
| Não Lavável | Lata | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Rígida | Sólido | 1,2 KG |
| Não Lavável | Lata | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Rígida | Sólido | 1,5 KG |
| Não Lavável | Lata | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Rígida | Sólido | 1,8 KG |
| Não Lavável | Lata | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Rígida | Sólido | 2 KG |
| Não Lavável | Lata | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Rígida | Sólido | 2,5 KG |
| Não Lavável | Lata | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Rígida | Sólido | 3 KG |
| Não Lavável | Lata | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Rígida | Sólido | 4 KG |
| Não Lavável | Lata | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Rígida | Sólido | 5 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 0,1 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 0,15 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 0,2 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 0,25 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 0,3 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 0,5 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 1 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 1,5 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 2 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 2,5 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 3 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 3,5 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 4 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 5 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 8 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 10 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 15 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 20 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 25 KG |
| Lavável | Lata | Metálico | Rígida | Sólido | 0,5 KG |
| Lavável | Lata | Metálico | Rígida | Sólido | 1 KG |
| Lavável | Lata | Metálico | Rígida | Sólido | 2 KG |
| Lavável | Lata | Metálico | Rígida | Sólido | 3 KG |
| Lavável | Lata | Metálico | Rígida | Sólido | 4 KG |
| Lavável | Lata | Metálico | Rígida | Sólido | 5 KG |
| Lavável | Saco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 0,1 KG |
| Lavável | Saco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 0,15 KG |
| Lavável | Saco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 0,2 KG |
| Lavável | Saco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 0,25 KG |
| Lavável | Saco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 0,3 KG |
| Lavável | Saco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 0,5 KG |
| Lavável | Saco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 1 KG |
| Lavável | Saco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 1,5 KG |
| Lavável | Saco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 2 KG |
| Lavável | Saco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 2,5 KG |
| Lavável | Saco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 3 KG |
| Lavável | Saco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 3,5 KG |
| Lavável | Saco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 4 KG |
| Lavável | Saco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 5 KG |
| Lavável | Saco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 6 KG |
| Lavável | Saco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 8 KG |
| Lavável | Saco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 10 KG |
| Lavável | Saco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 15 KG |
| Lavável | Saco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 20 KG |
| Lavável | Saco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 25 KG |
| Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 0,1 KG |
| Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 0,15 KG |
| Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 0,2 KG |
| Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 0,25 KG |
| Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 0,3 KG |
| Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 0,5 KG |
| Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 1 KG |
| Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 1,5 KG |
| Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 2 KG |
| Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 2,5 KG |
| Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 3 KG |
| Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 3,5 KG |
| Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 4 KG |
| Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 5 KG |
| Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 6 KG |
| Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 8 KG |
| Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 10 KG |
| Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 15 KG |
| Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 20 KG |
| Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 25 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 0,1 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 0,15 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 0,2 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 0,25 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 0,3 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 0,5 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 1 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 1,5 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 2 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 2,5 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 3 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 3,5 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 4 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 5 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 6 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 8 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 10 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 15 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 20 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 25 KG |
INSTRUÇÕES DE USO
RAPEL é um inseticida e acaricida sistêmico do grupo químico organofosforado, com ação por contato e ingestão, indicado para aplicação foliar no controle de pragas da parte aérea das culturas.
NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO
Os tratamentos devem ser iniciados quando as pragas alcançarem o nível de dano econômico e repetir se necessário de acordo com o número máximo de aplicação para cada cultura, respeitando-se o intervalo mínimo de 10 dias entre cada aplicação.
MODO DE APLICAÇÃO
Preparo da Calda:
RAPEL é acondicionado em saco hidrossolúvel, que é totalmente dissolvido em contato com a água, não havendo necessidade de abrir ou cortá-lo. A embalagem hidrossolúvel deve ser despejada diretamente no tanque de preparo da solução. Para o uso de sacos hidrossolúveis:
1) Encher o tanque com água limpa com ¼ do volume de calda recomendado;
2) Iniciar agitação no tanque;
3) Colocar o saco hidrossolúvel diretamente no tanque, sem cortá-lo ou abri-lo, ao colocá-lo na água ele se dissolverá rapidamente;
4) Adicionar tantos sacos hidrossolúveis quanto necessário para conseguir a dosagem recomendada;
5) Aguardar a completa dissolução do saco hidrossolúvel na água. A agitação contínua é necessária para a boa mistura.
Limpeza do equipamento de aplicação
Antes da aplicação, verifique e inicie somente com o equipamento limpo e bem conservado. Imediatamente após a aplicação, proceda a uma completa limpeza de todo o equipamento para reduzir o risco da formação de depósitos sólidos que possam se tornar difíceis de serem removidos. O adiamento, mesmo por poucas horas, somente torna a limpeza mais difícil.
1. Com o equipamento de aplicação vazio, enxague completamente o pulverizador e faça circular água limpa pelas mangueiras, barras, bicos e difusores, removendo fisicamente, se necessário, os depósitos visíveis de produto. O material resultante desta operação deverá ser pulverizado na área tratada com o respectivo produto
2. Complete o pulverizador com água limpa. Circule esta solução pelas mangueiras, barras, filtros e bicos. Desligue a barra e encha o tanque com água limpa. Circule pelo sistema de pulverização por 15 minutos. Circule então pelas mangueiras, barras, filtros, bicos e difusores. Esvazie o tanque na área tratada com o respectivo produto.
3. Remova e limpe os bicos, filtros e difusores em um balde com a solução de limpeza. Enxague completamente o pulverizador, mangueiras, barra, bicos e difusores com água limpa no mínimo 3 vezes. Limpe tudo que for associado ao pulverizador, inclusive o material usado para o enchimento do tanque.
4. Tome todas as medidas de segurança necessárias durante a limpeza. Não limpe o equipamento perto de nascentes, fontes de água ou de plantas úteis. Descarte os resíduos da limpeza de acordo com a legislação Estadual ou Municipal.
É PROIBIDA A APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL OU COSTAL E APLICAÇÃO EM ESTUFA.
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
Temperatura ambiente: máxima de 30ºC.
Umidade Relativa do ar: mínima de 55%.
Velocidade do vento: 2 a 10 km/hora.
O Engenheiro agrônomo pode alterar as condições de aplicação desde que não ultrapasse a dose máxima, o número máximo de aplicações e o intervalo de segurança determinados na bula.
INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS TRATADAS
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da completa secagem da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os EPI’s recomendados para o uso durante a aplicação.
LIMITAÇÕES DE USO
Uso exclusivamente agrícola.
Fitotoxicidade: O produto não é fitotóxico para as culturas indicadas desde que sejam observadas as instruções de uso da bula.
A calda deve ser aplicada no mesmo dia da preparação. A utilização da mesma preparada de um dia para o outro reduz a eficiência do produto.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Além dos métodos utilizados para o manejo de resistência a inseticidas, incluir outros métodos de controle de insetos (ex.: Controle Cultural, Biológico, etc.) dentro do programa de Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponível e apropriado.
GRUPO 1B INSETICIDA
A resistência de pragas a agrotóxicos ou qualquer outro agente de controle pode tornar-se um problema econômico, ou seja, fracassos no controle da praga podem ser observados devido à resistência.
O inseticida Rapel pertence ao grupo 1B (inibidores da acetilcolinesterase – Organofosforados) e o uso repetido deste inseticida ou de outro produto do mesmo grupo pode aumentar o risco de desenvolvimento de populações resistentes em algumas culturas.
Para manter a eficácia e longevidade do Rapel como uma ferramenta útil de manejo de pragas agrícolas, é necessário seguir as seguintes estratégias que podem prevenir, retardar ou reverter a evolução da resistência.
Adotar as práticas de manejo a inseticidas, tais como:
• Rotacionar produtos com mecanismo de ação distinto do Grupo 1B. Sempre rotacionar com produtos de mecanismo de ação efetivos para a praga alvo.
• Usar Rapel ou outro produto do mesmo grupo químico somente dentro de um “intervalo de aplicação” (janelas) de cerca de 30 dias.
• Aplicações sucessivas de Rapel podem ser feitas desde que o período residual total do “intervalo de aplicações” não exceda o período de uma geração da praga-alvo.
• Seguir as recomendações de bula quanto ao número máximo de aplicações permitidas. No caso específico do Rapel, o período total de exposição (número de dias) a inseticidas do grupo químico dos organofosforados não deve exceder 50% do ciclo da cultura ou 50% do número total de aplicações recomendadas na bula.
• Respeitar o intervalo de aplicação para a reutilização do Rapel ou outros produtos do Grupo 1B quando for necessário;
• Sempre que possível, realizar as aplicações direcionadas às fases mais suscetíveis das pragas a serem controladas;
• Adotar outras táticas de controle, previstas no Manejo Integrado de Pragas (MIP) como rotação de culturas, controle biológico, controle por comportamento etc., sempre que disponível e apropriado;
• Utilizar as recomendações e da modalidade de aplicação de acordo com a bula do produto;
• Sempre consultar um Engenheiro Agrônomo para o direcionamento das principais estratégias regionais para o manejo de resistência e para a orientação técnica na aplicação de inseticidas;
• Informações sobre possíveis casos de resistência em insetos e ácaros devem ser encaminhados para o IRAC-BR (www.irac-br.org.br), ou para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (www.agricultura.gov.br).