Busca de Defensivos
Filtros1
Cultura
Problema1
- Carrapicho de carneiroAcanthospermum hispidum566
- Picão pretoBidens pilosa560
- BeldroegaPortulaca oleracea507
- GuanxumaSida rhombifolia489
- TrapoerabaCommelina benghalensis483
- Amendoim bravoEuphorbia heterophylla472
- Caruru comumAmaranthus viridis456
- Caruru roxoAmaranthus hybridus443
- NabiçaRaphanus raphanistrum442
- Capim colchãoDigitaria horizontalis429
Técnica de Aplicação
Princípio Ativo
Estádio da Cultura
Estádio do Problema
Modo de Ação
Classe Ambiental
Classe Toxicológica
Tipo de Formulação
Sistema de Plantio
Empresa
Inflamabilidade
Corrosividade
Problema:Carrapicho de carneiro
Limpar filtros| Marca Comercial | Empresa | Ingrediente Ativo | Culturas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbicida 2,4-D 806 RN2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | 2,4-D 806 RNHerbicida | Rainbow Defensivos | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | Algodão, Arroz, Aveia e | |||
Herbicida 2,4-D 806 SL Alamos2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | 2,4-D 806 SL AlamosHerbicida | Alamos | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida 2,4-D Agroimport2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | 2,4-D AgroimportHerbicida | Agro Import | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | Arroz, Aveia, Café e | |||
Herbicida 2,4-D CHD’S2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | 2,4-D CHD’SHerbicida | CHDS do Brasil | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | Algodão, Arroz, Aveia e | |||
Herbicida 2,4-D Copalliance2,4-D 867 g/L | 2,4-D CopallianceHerbicida | Copalliance | 2,4-D 867 g/L | Cana-de-açúcar, Milho, Pastagens e | |||
Herbicida 2,4-D Nortox2,4-D 806 g/L | 2,4-D NortoxHerbicida | Nortox | 2,4-D 806 g/L | Arroz, Aveia, Café e | |||
Herbicida 2,4-D Tecnomyl2,4-D 806 g/L | 2,4-D TecnomylHerbicida | Tecnomyl | 2,4-D 806 g/L | Arroz, Aveia, Café e | |||
Herbicida 2,4-D ZS2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | 2,4-D ZSHerbicida | Zhongshan | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | Arroz, Aveia, Café e | |||
Herbicida AboneDiurom 500 g/L | AboneHerbicida | Albaugh | Diurom 500 g/L | Algodão, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida AclamadoBRAtrazina 500 g/L | AclamadoBRHerbicida | Ouro Fino | Atrazina 500 g/L | Cana-de-açúcar, Gramados, Milheto e | |||
Herbicida ActendTrifloxissulfurom-sódico 750 g/kg | ActendHerbicida | Syngenta | Trifloxissulfurom-sódico 750 g/kg | Algodão, Cana-de-açúcar | |||
Herbicida AdifacBentazona 600 + Imazamoxi 28 g/L | AdifacHerbicida | Basf | Bentazona 600 + Imazamoxi 28 g/L | Amendoim, Arroz, Feijão | |||
Herbicida Afalon 450 SCLinurom 450 g/L | Afalon 450 SCHerbicida | Adama | Linurom 450 g/L | Alho, Batata, Batata yacon e | |||
Herbicida Afalon SCLinurom 450 g/L | Afalon SCHerbicida | Adama | Linurom 450 g/L | Alho, Batata, Batata yacon e | |||
Herbicida AliaSulfentrazona 500 g/L | AliaHerbicida | UPL | Sulfentrazona 500 g/L | Abacaxi, Cana-de-açúcar, Fumo / Tabaco e | |||
Herbicida AllyMetsulfurom-metílico 600 g/kg | AllyHerbicida | FMC | Metsulfurom-metílico 600 g/kg | Arroz, Aveia, Aveia preta e | |||
Herbicida AmeforceAmetrina 800 g/kg | AmeforceHerbicida | Zhongshan | Ametrina 800 g/kg | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Ametrex WGAmetrina 800 g/kg | Ametrex WGHerbicida | Adama | Ametrina 800 g/kg | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Ametrina 500 SC CCABAmetrina 500 g/L | Ametrina 500 SC CCABHerbicida | CCAB Agro | Ametrina 500 g/L | Café, Cana-de-açúcar, Milho | |||
Herbicida Ametrina 500 SC RainbowAmetrina 500 g/L | Ametrina 500 SC RainbowHerbicida | Rainbow Defensivos | Ametrina 500 g/L | Café, Cana-de-açúcar, Milho | |||
Herbicida Ametrina 800 WG CHDSAmetrina 800 g/kg | Ametrina 800 WG CHDSHerbicida | CHDS do Brasil | Ametrina 800 g/kg | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Ametrina 800 WG RainbowAmetrina 800 g/kg | Ametrina 800 WG RainbowHerbicida | Rainbow Defensivos | Ametrina 800 g/kg | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Ametrina CCAB 500 SCAmetrina 500 g/L | Ametrina CCAB 500 SCHerbicida | CCAB Agro | Ametrina 500 g/L | Café, Cana-de-açúcar, Milho | |||
Herbicida Ametrina NortoxAmetrina 800 g/kg | Ametrina NortoxHerbicida | Nortox | Ametrina 800 g/kg | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||

