Busca de Defensivos
Filtros1
Cultura
Problema1
- Capim carrapichoCenchrus echinatus683
- Capim colchãoDigitaria horizontalis644
- PapuãBrachiaria plantaginea643
- Capim pé de galinhaEleusine indica629
- Picão pretoBidens pilosa549
- GuanxumaSida rhombifolia478
- Capim coloniãoPanicum maximum476
- Caruru comumAmaranthus viridis472
- BeldroegaPortulaca oleracea466
- TrapoerabaCommelina benghalensis465
Técnica de Aplicação
Princípio Ativo
Estádio da Cultura
Estádio do Problema
Modo de Ação
Classe Ambiental
Classe Toxicológica
Tipo de Formulação
Sistema de Plantio
Empresa
Inflamabilidade
Corrosividade
| Marca Comercial | Empresa | Ingrediente Ativo | Culturas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbicida AboneDiurom 500 g/L | AboneHerbicida | Albaugh | Diurom 500 g/L | Algodão, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida AccentNicossulfurom 750 g/kg | AccentHerbicida | CTVA Proteção de Cultivos (Corteva) | Nicossulfurom 750 g/kg | Milho, Sorgo | |||
Herbicida AcertPropaquizafop 100 g/L | AcertHerbicida | Adama | Propaquizafop 100 g/L | Algodão, Arroz, Soja | |||
Herbicida AclamadoBRAtrazina 500 g/L | AclamadoBRHerbicida | Ouro Fino | Atrazina 500 g/L | Cana-de-açúcar, Gramados, Milheto e | |||
Herbicida Acribia DuoS-Metolacloro 847 + Sulfentrazona 88 g/L | Acribia DuoHerbicida | Syngenta | S-Metolacloro 847 + Sulfentrazona 88 g/L | Soja | |||
Herbicida AdengoIsoxaflutol 225 + Tiencarbazona-metílica 90 g/L | AdengoHerbicida | Bayer | Isoxaflutol 225 + Tiencarbazona-metílica 90 g/L | Manejo Outonal , Milho | |||
Herbicida AdvanceDiurom 533 + Hexazinona 67 g/kg | AdvanceHerbicida | Ouro Fino | Diurom 533 + Hexazinona 67 g/kg | Cana-de-açúcar | |||
Herbicida Alaclor NortoxAlacloro 480 g/L | Alaclor NortoxHerbicida | Nortox | Alacloro 480 g/L | Algodão, Amendoim, Café e | |||
Herbicida AlbaCletodim 240 g/L | AlbaHerbicida | Oxon | Cletodim 240 g/L | Algodão, Alho, Batata e | |||
Herbicida AliaSulfentrazona 500 g/L | AliaHerbicida | UPL | Sulfentrazona 500 g/L | Abacaxi, Cana-de-açúcar, Fumo / Tabaco e | |||
Herbicida AlionIndaziflam 500 g/L | AlionHerbicida | Bayer | Indaziflam 500 g/L | Abacate, Anonáceas, Azeitona / Oliveira e | |||
Herbicida Alion MaxIndaziflam 500 g/L | Alion MaxHerbicida | Bayer | Indaziflam 500 g/L | Abacate, Anonáceas, Banana e | |||
Herbicida Alion ProIndaziflam 37,5 + Metribuzim 480 g/L | Alion ProHerbicida | Bayer | Indaziflam 37,5 + Metribuzim 480 g/L | Cana-de-açúcar | |||
Herbicida AllusSulfentrazona 300 + Imazetapir 80 g/L | AllusHerbicida | Helm | Sulfentrazona 300 + Imazetapir 80 g/L | Soja | |||
Herbicida AmaizNicossulfurom 750 g/kg | AmaizHerbicida | Pilarquim | Nicossulfurom 750 g/kg | Milho | |||
Herbicida AmerisTebutiurom 500 g/L | AmerisHerbicida | Alta | Tebutiurom 500 g/L | Cana-de-açúcar | |||
Herbicida Ametrina 500 SC CCABAmetrina 500 g/L | Ametrina 500 SC CCABHerbicida | CCAB Agro | Ametrina 500 g/L | Café, Cana-de-açúcar, Milho | |||
Herbicida Ametrina 500 SC RainbowAmetrina 500 g/L | Ametrina 500 SC RainbowHerbicida | Rainbow Defensivos | Ametrina 500 g/L | Café, Cana-de-açúcar, Milho | |||
Herbicida Ametrina Alta 500 SCAmetrina 500 g/L | Ametrina Alta 500 SCHerbicida | Alta | Ametrina 500 g/L | Cana-de-açúcar | |||
Herbicida Ametrina CCAB 500 SCAmetrina 500 g/L | Ametrina CCAB 500 SCHerbicida | CCAB Agro | Ametrina 500 g/L | Café, Cana-de-açúcar, Milho | |||
Herbicida Amicarbazone 700 WG PerterraAmicarbazona 700 g/kg | Amicarbazone 700 WG PerterraHerbicida | Perterra | Amicarbazona 700 g/kg | Cana-de-açúcar | |||
Herbicida AmplexusImazapique 525 + Imazapir 175 g/kg | AmplexusHerbicida | Basf | Imazapique 525 + Imazapir 175 g/kg | Milho, Soja, Trigo | |||
Herbicida Ancosar 720MSMA 720 g/L | Ancosar 720Herbicida | Ancom do Brasil LTDA | MSMA 720 g/L | Algodão, Cana-de-açúcar, Citros | |||
Herbicida ApiceTerbutilazina 500 + Tolpiralate 28,5 g/L | ApiceHerbicida | Iharabras | Terbutilazina 500 + Tolpiralate 28,5 g/L | Milho | |||

