Busca de Defensivos
Filtros1
Cultura
Problema
- PapuãBrachiaria plantaginea222
- Picão pretoBidens pilosa206
- Caruru roxoAmaranthus hybridus200
- Capim colchãoDigitaria horizontalis199
- TrapoerabaCommelina benghalensis195
- BeldroegaPortulaca oleracea193
- Capim pé de galinhaEleusine indica184
- GuanxumaSida rhombifolia163
- Caruru comumAmaranthus viridis156
- Picão brancoGalinsoga parviflora153
Técnica de Aplicação
Princípio Ativo
Estádio da Cultura
Modo de Ação
Classe Ambiental
Classe Toxicológica
Tipo de Formulação
Sistema de Plantio
Empresa
Inflamabilidade
Corrosividade
Tipo de Solo:Médio
Limpar filtros| Marca Comercial | Empresa | Ingrediente Ativo | Culturas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbicida 2,4-D 806 RN2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | 2,4-D 806 RNHerbicida | Rainbow Defensivos | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | Algodão, Arroz, Aveia e | |||
Herbicida 2,4-D 806 SL AGCN2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | 2,4-D 806 SL AGCNHerbicida | Agriconnection | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida 2,4-D 806 SL Perterra2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | 2,4-D 806 SL PerterraHerbicida | Perterra | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | Arroz, Aveia, Café e | |||
Herbicida 2,4-D 806 SL TSC2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L a 20°C | 2,4-D 806 SL TSCHerbicida | Suno Agrotech | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L a 20°C | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida 2,4-D C 806 SL Perterra2,4-D 806 g/L | 2,4-D C 806 SL PerterraHerbicida | Perterra | 2,4-D 806 g/L | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida 2,4-D Crop 806 SL2,4-D 806 g/L | 2,4-D Crop 806 SLHerbicida | Solus | 2,4-D 806 g/L | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida 2,4-D NKC 806 SL2,4-D 806 g/L | 2,4-D NKC 806 SLHerbicida | AllierBrasil | 2,4-D 806 g/L | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida 2,4-D R 806 SL Perterra2,4-D 806 g/L | 2,4-D R 806 SL PerterraHerbicida | Rainbow Defensivos | 2,4-D 806 g/L | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida AboneDiurom 500 g/L | AboneHerbicida | Albaugh | Diurom 500 g/L | Algodão, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida AclamadoBRAtrazina 500 g/L | AclamadoBRHerbicida | Ouro Fino | Atrazina 500 g/L | Cana-de-açúcar, Gramados, Milheto e | |||
Herbicida ActendTrifloxissulfurom-sódico 750 g/kg | ActendHerbicida | Syngenta | Trifloxissulfurom-sódico 750 g/kg | Algodão, Cana-de-açúcar | |||
Herbicida AdvanceDiurom 533 + Hexazinona 67 g/kg | AdvanceHerbicida | Ouro Fino | Diurom 533 + Hexazinona 67 g/kg | Cana-de-açúcar | |||
Herbicida Afalon 450 SCLinurom 450 g/L | Afalon 450 SCHerbicida | Adama | Linurom 450 g/L | Alho, Batata, Batata yacon e | |||
Herbicida Alaclor + Atrazina SC NortoxAlacloro 240 + Atrazina 250 g/L | Alaclor + Atrazina SC NortoxHerbicida | Nortox | Alacloro 240 + Atrazina 250 g/L | Cana-de-açúcar, Milho | |||
Herbicida Alaclor NortoxAlacloro 480 g/L | Alaclor NortoxHerbicida | Nortox | Alacloro 480 g/L | Algodão, Amendoim, Café e | |||
Herbicida AliaSulfentrazona 500 g/L | AliaHerbicida | UPL | Sulfentrazona 500 g/L | Abacaxi, Cana-de-açúcar, Fumo / Tabaco e | |||
Herbicida AlionIndaziflam 500 g/L | AlionHerbicida | Bayer | Indaziflam 500 g/L | Abacate, Anonáceas, Azeitona / Oliveira e | |||
Herbicida AllyMetsulfurom-metílico 600 g/kg | AllyHerbicida | FMC | Metsulfurom-metílico 600 g/kg | Arroz, Aveia, Aveia preta e | |||
Herbicida AmeforceAmetrina 800 g/kg | AmeforceHerbicida | Zhongshan | Ametrina 800 g/kg | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida AmerisTebutiurom 500 g/L | AmerisHerbicida | Alta | Tebutiurom 500 g/L | Cana-de-açúcar | |||
Herbicida Ametrex WGAmetrina 800 g/kg | Ametrex WGHerbicida | Adama | Ametrina 800 g/kg | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Ametrina 500 SC RainbowAmetrina 500 g/L | Ametrina 500 SC RainbowHerbicida | Rainbow Defensivos | Ametrina 500 g/L | Café, Cana-de-açúcar, Milho | |||
Herbicida Ametrina 800 WG CHDSAmetrina 800 g/kg | Ametrina 800 WG CHDSHerbicida | CHDS do Brasil | Ametrina 800 g/kg | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Ametrina 800 WG RainbowAmetrina 800 g/kg | Ametrina 800 WG RainbowHerbicida | Rainbow Defensivos | Ametrina 800 g/kg | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||

