Busca de Defensivos
Filtros1
Problema
- GorgulhoSitophilus zeamais12
- Gorgulho dos cereaisRhyzopertha dominica10
- TraçaSitotroga cerealella10
- GorgulhoSitophilus oryzae8
- Regulador de crescimentoRegulador de crescimento7
- Caruncho do fumoLasioderma serricorne5
- TraçaCorcyra cephalonica5
- CarunchoAcanthoscelides obtectus4
- AntracnoseColletotrichum gloeosporioides3
- BesouroLaemophloeus minutus3
Técnica de Aplicação
Princípio Ativo
Estádio da Cultura1
Modo de Ação
Classe Ambiental
Classe Toxicológica
Tipo de Formulação
Inflamabilidade
Corrosividade
| Marca Comercial | Empresa | Ingrediente Ativo | Culturas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regulador de crescimento 1,4 Sight1,4-Dimetilnaftaleno 997,7 g/L | 1,4 SightRegulador de crescimento | Bem Brasil | 1,4-Dimetilnaftaleno 997,7 g/L | Batata | |||
Inseticida Actellic 500 ECPirimifós-metílico 500 g/L | Actellic 500 ECInseticida | Syngenta | Pirimifós-metílico 500 g/L | Arroz, Aveia, Centeio e | |||
Inseticida ActelliclambdaLambda-Cialotrina 50 g/L | ActelliclambdaInseticida | Syngenta | Lambda-Cialotrina 50 g/L | Arroz, Cevada, Milho e | |||
Fungicida ActiMist PYRPirimetanil 160 g/L | ActiMist PYRFungicida | AgroFresh Brasil | Pirimetanil 160 g/L | Maçã | |||
Fungicida, Bactericida Bio-imuneBacillus velezensis 42 g/L | Bio-imuneFungicida, Bactericida | Vittia | Bacillus velezensis 42 g/L | Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | |||
Fungicida Botran 750Diclorana 750 g/kg | Botran 750Fungicida | Gowan | Diclorana 750 g/kg | Alho, Cebola, Pêssego | |||
Fungicida, Bactericida Cobre Atar BRÓxido de cobre 560 g/kg | Cobre Atar BRFungicida, Bactericida | Albaugh | Óxido de cobre 560 g/kg | Abacate, Amendoim, Banana e | |||
Inseticida Delros 25 ECDeltametrina 25 g/L | Delros 25 ECInseticida | Tagros | Deltametrina 25 g/L | Algodão, Ameixa, Amendoim e | |||
Regulador de crescimento EthylblocMetilciclopropeno 1,4 g/kg | EthylblocRegulador de crescimento | AgroFresh Brasil | Metilciclopropeno 1,4 g/kg | Azaléia, Cravo, Crisântemo e | |||
Inseticida FertoxFosfeto de alumínio 560 g/kg | FertoxInseticida | Landevo | Fosfeto de alumínio 560 g/kg | Algodão, Amendoim, Arroz e | |||
Inseticida Fumi-StripFosfeto de Magnésio 560 g/kg | Fumi-StripInseticida | Bequisa | Fosfeto de Magnésio 560 g/kg | Desinfestação de silos e armazéns, Fumo / Tabaco, Trigo | |||
Regulador de crescimento FysiumMetilciclopropeno 980 g/kg | FysiumRegulador de crescimento | Inovatis | Metilciclopropeno 980 g/kg | Maçã | |||
Inseticida Graolin 500 ECPirimifós-metílico 500 g/L | Graolin 500 ECInseticida | Syngenta | Pirimifós-metílico 500 g/L | Arroz, Aveia, Centeio e | |||
Inseticida InsectoTerra diatomácea 867 g/kg | InsectoInseticida | Bequisa | Terra diatomácea 867 g/kg | Arroz, Cevada, Desinfestação de silos e armazéns e | |||
Feromônio LasitrapSerricornim 240 g/kg | LasitrapFeromônio | Tecnocell | Serricornim 240 g/kg | Fumo / Tabaco | |||
Fungicida Magnate 500 ECImazalil 500 g/L | Magnate 500 ECFungicida | Adama | Imazalil 500 g/L | Banana, Maçã, Mamão e | |||
Fungicida MertecTiabendazol 485 g/L | MertecFungicida | Syngenta | Tiabendazol 485 g/L | Abacate, Abacaxi, Banana e | |||
Inseticida Permetrina CCAB 384 ECPermetrina 384 g/L | Permetrina CCAB 384 ECInseticida | CCAB Agro | Permetrina 384 g/L | Algodão, Arroz, Citros e | |||
Inseticida Permetrina Fersol 384 ECPermetrina 384 g/L | Permetrina Fersol 384 ECInseticida | Ameribrás | Permetrina 384 g/L | Algodão, Arroz, Citros e | |||
Inseticida PhostekFosfeto de alumínio 570 g/kg | PhostekInseticida | Bequisa | Fosfeto de alumínio 570 g/kg | Algodão, Amendoim, Arroz e | |||
Inseticida PhostoxinFosfeto de alumínio 560 g/kg | PhostoxinInseticida | Bequisa | Fosfeto de alumínio 560 g/kg | Arroz, Café, Farelo de soja e | |||
Inseticida, Acaricida Pounce 384 ECPermetrina 384 g/L | Pounce 384 ECInseticida, Acaricida | FMC | Permetrina 384 g/L | Algodão, Arroz, Café e | |||
Regulador de crescimento Progibb 400Ácido giberélico 400 g/kg | Progibb 400Regulador de crescimento | Sumitomo | Ácido giberélico 400 g/kg | Abacaxi, Arroz, Aveia e | |||
Regulador de crescimento SmartFreshMetilciclopropeno 33 g/kg | SmartFreshRegulador de crescimento | AgroFresh Brasil | Metilciclopropeno 33 g/kg | Abacate, Ameixa, Banana e | |||

