Busca de Defensivos
Filtros1
Cultura
Problema
- CarunchoAraecerus fasciculatus21
- Caruncho do fumoLasioderma serricorne21
- GorgulhoSitophilus zeamais21
- TraçaSitotroga cerealella21
- Besouro castanhoTribolium castaneum20
- CarunchoAcanthoscelides obtectus19
- GorgulhoSitophilus oryzae19
- Gorgulho dos cereaisRhyzopertha dominica19
- Traça indiana da farinhaPlodia interpunctella15
- BesouroOryzaephilus surinamensis14
Técnica de Aplicação
Princípio Ativo
Estádio da Cultura
Modo de Ação
Classe Ambiental
Tipo de Formulação
Inflamabilidade
Corrosividade
| Marca Comercial | Empresa | Ingrediente Ativo | Culturas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fungicida Amaze 450 WGCimoxanil 459,2 g/kg | Amaze 450 WGFungicida | ISK | Cimoxanil 459,2 g/kg | Batata, Tomate, Uva | |||
Nematicida, Inseticida AugoryAbamectina 500 g/L | AugoryNematicida, Inseticida | Syngenta | Abamectina 500 g/L | Algodão, Cana-de-açúcar, Cebola e | |||
Inseticida, Nematicida Avicta 500 FSAbamectina 500 g/L | Avicta 500 FSInseticida, Nematicida | Syngenta | Abamectina 500 g/L | Algodão, Cana-de-açúcar, Cebola e | |||
Nematicida, Inseticida Avicta 500 FS PROAbamectina 500 g/L | Avicta 500 FS PRONematicida, Inseticida | Syngenta | Abamectina 500 g/L | Algodão, Cana-de-açúcar, Milho e | |||
Fungicida Captain 800 WGCaptana 800 g/kg | Captain 800 WGFungicida | Sharda | Captana 800 g/kg | Citros | |||
Inseticida Celphos TabletFosfeto de alumínio 570 g/kg | Celphos TabletInseticida | Sumitomo | Fosfeto de alumínio 570 g/kg | Algodão, Amendoim, Arroz e | |||
Inseticida Chefer 700 WGImidacloprido 700 g/kg | Chefer 700 WGInseticida | Crystal Agro | Imidacloprido 700 g/kg | Cana-de-açúcar, Cebola, Cupins e | |||
Herbicida Digrop 200 SLDibrometo de diquate 374 g/L | Digrop 200 SLHerbicida | Dekalpar | Dibrometo de diquate 374 g/L | Algodão, Batata, Café e | |||
Inseticida Eco2Fume Fumigant GasFosfina 20 g/kg | Eco2Fume Fumigant GasInseticida | Fosfoquim | Fosfina 20 g/kg | Café | |||
Inseticida Evidence EnergyImidacloprido 230 + Tiodicarbe 460 g/kg | Evidence EnergyInseticida | Bayer | Imidacloprido 230 + Tiodicarbe 460 g/kg | Cana-de-açúcar | |||
Inseticida FermagFosfeto de Magnésio 660 g/kg | FermagInseticida | Landevo | Fosfeto de Magnésio 660 g/kg | Arroz, Café, Farinha de trigo e | |||
Inseticida FertoxFosfeto de alumínio 560 g/kg | FertoxInseticida | Landevo | Fosfeto de alumínio 560 g/kg | Algodão, Amendoim, Arroz e | |||
Inseticida FosfalFosfeto de alumínio 570 g/kg | FosfalInseticida | AllierBrasil | Fosfeto de alumínio 570 g/kg | Arroz, Café, Farinha de trigo e | |||
Inseticida Fosfeto AlumiFosfeto de alumínio 570 g/kg | Fosfeto AlumiInseticida | AllierBrasil | Fosfeto de alumínio 570 g/kg | Arroz, Café, Farinha de trigo e | |||
Inseticida, Cupinicida Fosfeto de Alumínio Newpro IIFosfeto de alumínio 560 g/kg | Fosfeto de Alumínio Newpro IIInseticida, Cupinicida | Solagro | Fosfeto de alumínio 560 g/kg | Algodão, Amendoim, Arroz e | |||
Inseticida Fumi-CelFosfeto de Magnésio 560 g/kg | Fumi-CelInseticida | Bequisa | Fosfeto de Magnésio 560 g/kg | Arroz, Café, Farinha e | |||
Inseticida Fumi-StripFosfeto de Magnésio 560 g/kg | Fumi-StripInseticida | Bequisa | Fosfeto de Magnésio 560 g/kg | Desinfestação de silos e armazéns, Fumo / Tabaco, Trigo | |||
Inseticida FumitoxinFosfeto de alumínio 560 g/kg | FumitoxinInseticida | Bequisa | Fosfeto de alumínio 560 g/kg | Arroz, Café, Farelo de soja e | |||
Inseticida Fumitoxin-BFosfeto de alumínio 570 g/kg | Fumitoxin-BInseticida | Bequisa | Fosfeto de alumínio 570 g/kg | Arroz, Café, Farinha de trigo e | |||
Regulador de crescimento FysiumMetilciclopropeno 980 g/kg | FysiumRegulador de crescimento | Inovatis | Metilciclopropeno 980 g/kg | Maçã | |||
Inseticida GastionFosfeto de Magnésio 660 g/kg | GastionInseticida | Bequisa | Fosfeto de Magnésio 660 g/kg | Fumo / Tabaco | |||
Inseticida GastoxinFosfeto de alumínio 570 g/kg | GastoxinInseticida | Bequisa | Fosfeto de alumínio 570 g/kg | Algodão, Amendoim, Arroz e | |||
Inseticida Gastoxin B57Fosfeto de alumínio 570 g/kg | Gastoxin B57Inseticida | Bequisa | Fosfeto de alumínio 570 g/kg | Algodão, Amendoim, Arroz e | |||
Inseticida Gastoxin PastaFosfeto de alumínio 570 g/kg | Gastoxin PastaInseticida | Bequisa | Fosfeto de alumínio 570 g/kg | Citros | |||

