Tejo
| Geral | ||
|---|---|---|
|
Nome Técnico:
Mancozebe
Registro MAPA:
41718
Empresa Registrante:
Ascenza |
||
| Composição | ||
|---|---|---|
| Ingrediente Ativo | Concentração | |
| Mancozebe | 800 g/kg | |
| Classificação | ||
|---|---|---|
|
Técnica de Aplicação:
Aérea, Terrestre
Classe Agronômica:
Fungicida, Acaricida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
III - Produto perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Pó molhável (WP)
Modo de Ação:
Contato, Protetor
Agricultura Orgânica:
Não |
||
Indicações de Uso
| Abóbora | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
| Alho | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
| Puccinia allii (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
| Amendoim | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Cercospora arachidicola (Mancha castanha) | veja aqui | veja aqui |
| Arroz | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Bipolaris oryzae (Mancha parda) | veja aqui | veja aqui | |
| Pyricularia grisea (Brusone) | veja aqui | veja aqui |
| Batata | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui | |
| Phytophthora infestans (Requeima) | veja aqui | veja aqui |
| Berinjela | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui |
| Beterraba | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
| Brócolis | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
| Café | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Hemileia vastatrix (Ferrugem do cafeeiro) | veja aqui | veja aqui |
| Cebola | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
| Peronospora destructor (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
| Cenoura | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria dauci (Mancha de alternaria) | veja aqui | veja aqui |
| Cevada | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Drechslera teres (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui |
| Couve | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
| Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
| Couve-flor | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
| Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
| Ervilha | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Ascochyta pinodes (Mancha de ascochyta) | veja aqui | veja aqui |
| Feijão-vagem | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Colletotrichum lindemuthianum (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
| Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
| Figo | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Cerotelium fici (Ferrugem da figueira) | veja aqui | veja aqui |
| Fumo | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Peronospora tabacina (Mofo azul) | veja aqui | veja aqui |
| Maçã | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
| Venturia inaequalis (Sarna da maçã) | veja aqui | veja aqui |
| Manga | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
| Melancia | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
| Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
| Melão | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
| Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
| Pepino | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
| Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
| Pêssego | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Monilinia fructicola (Podridão parda) | veja aqui | veja aqui | |
| Tranzschelia discolor (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
| Pimentão | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Cercospora capsici (Cercospora) | veja aqui | veja aqui | |
| Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
| Phytophthora capsici (Requeima) | veja aqui | veja aqui |
| Repolho | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
| Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Embalagens
| Lavabilidade | Tipo de Embalagem | Material | Características | Acondicionamento | Capacidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 0,5 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 1 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 2 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 5 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 10 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 15 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 20 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 25 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 0,5 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 1 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 2 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 5 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 10 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 15 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 20 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 25 KG |
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas - FRAC - BR.