Mabras 800 WP
| Geral | ||
|---|---|---|
|
Nome Técnico:
Mancozebe
Registro MAPA:
13124
Empresa Registrante:
Indofil |
||
| Composição | ||
|---|---|---|
| Ingrediente Ativo | Concentração | |
| Mancozebe | 800 g/kg | |
| Classificação | ||
|---|---|---|
|
Técnica de Aplicação:
Terrestre
Classe Agronômica:
Fungicida, Acaricida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
III - Produto perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Pó molhável (WP)
Modo de Ação:
Fungicida, Acaricida
Agricultura Orgânica:
Não |
||
Indicações de Uso
| Abóbora | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | |||
| Alho | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | |||
| Puccinia allii (Ferrugem) | veja aqui | |||
| Amendoim | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Cercospora arachidicola (Mancha castanha) | veja aqui | |||
| Arroz | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Bipolaris oryzae (Mancha parda) | veja aqui | |||
| Pyricularia grisea (Brusone) | veja aqui | |||
| Batata | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | |||
| Phytophthora infestans (Requeima) | veja aqui | |||
| Berinjela | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | |||
| Beterraba | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | |||
| Brócolis | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | |||
| Café | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Hemileia vastatrix (Ferrugem do cafeeiro) | veja aqui | |||
| Cebola | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | |||
| Peronospora destructor (Míldio) | veja aqui | |||
| Cenoura | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria dauci (Mancha de alternaria) | veja aqui | |||
| Cevada | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Drechslera teres (Mancha angular) | veja aqui | |||
| Citros | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | |||
| Diaporthe citri (Podridão penducular) | veja aqui | |||
| Phyllocoptruta oleivora (Ácaro da falsa ferrugem) | veja aqui | |||
| Sphaceloma fawcetti (Verrugose) | veja aqui | |||
| Couve | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | |||
| Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | |||
| Couve-flor | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | |||
| Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | |||
| Cravo | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria dianthi (Pinta preta) | veja aqui | |||
| Septoria dianthi (Septoriose) | veja aqui | |||
| Uromyces dianthi (Ferrugem do craveiro) | veja aqui | |||
| Crisântemo | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria spp (Pinta preta) | veja aqui | |||
| Puccinia chrysanthemi (Ferrugem) | veja aqui | |||
| Septoria chrysanthemella (Mancha de Septoria) | veja aqui | |||
| Ervilha | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Ascochyta pinodes (Mancha de ascochyta) | veja aqui | |||
| Ascochyta pisi (Mancha de ascochyta) | veja aqui | |||
| Feijão | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria alternata (Mancha de alternaria) | veja aqui | |||
| Colletotrichum lindemuthianum (Antracnose) | veja aqui | |||
| Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | |||
| Feijão-vagem | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Colletotrichum lindemuthianum (Antracnose) | veja aqui | |||
| Figo | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Cerotelium fici (Ferrugem da figueira) | veja aqui | |||
| Fumo / Tabaco | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Peronospora tabacina (Mofo azul) | veja aqui | |||
| Gladíolo | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Botrytis gladiolorum (Podridão de botrites) | veja aqui | |||
| Maçã | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | |||
| Venturia inaequalis (Sarna da maçã) | veja aqui | |||
| Mamão | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Asperisporium caricae (Varíola) | veja aqui | |||
| Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | |||
| Manga | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Asperisporium caricae (Varíola) | veja aqui | |||
| Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | |||
| Melancia | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | |||
| Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | |||
| Melão | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | |||
| Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | |||
| Pepino | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | |||
| Pera | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Entomosporium mespili (Entomosporiose) | veja aqui | |||
| Monilinia fructicola (Podridão parda) | veja aqui | |||
| Venturia inaequalis (Sarna da maçã) | veja aqui | |||
| Pêssego | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Monilinia fructicola (Podridão parda) | veja aqui | |||
| Tranzschelia discolor (Ferrugem) | veja aqui | |||
| Pimentão | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Cercospora capsici (Cercospora) | veja aqui | |||
| Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | |||
| Phytophthora capsici (Requeima) | veja aqui | |||
| Repolho | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | |||
| Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | |||
| Rosa | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Diplocarpon rosae (Mancha negra) | veja aqui | |||
| Tomate | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | |||
| Phytophthora infestans (Requeima) | veja aqui | |||
| Septoria lycopersici (Septoriose) | veja aqui | |||
| Trigo | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Bipolaris sorokiniana (Mancha marrom) | veja aqui | |||
| Puccinia triticina (Ferrugem da folha) | veja aqui | |||
| Pyricularia grisea (Brusone) | veja aqui | |||
| Uva | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Botrytis cinerea (Mofo cinzento) | veja aqui | |||
| Elsinoë ampelina (Antracnose) | veja aqui | |||
| Greeneria uvicola (Podridão amarga) | veja aqui | |||
| Plasmopara viticola (Míldio) | veja aqui | |||
Embalagens
| Lavabilidade | Tipo de Embalagem | Material | Características | Acondicionamento | Capacidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Flexível Composto | Sólido | 1 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Flexível Composto | Sólido | 5 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Flexível Composto | Sólido | 10 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Flexível Composto | Sólido | 25 KG |
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas – IRAC - BR.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas - FRAC - BR.