AUG 137
| Geral | ||
|---|---|---|
|
Nome Técnico:
Tebuconazol
Registro MAPA:
40017
Empresa Registrante:
Avgust Crop |
||
| Composição | ||
|---|---|---|
| Ingrediente Ativo | Concentração | |
| Tebuconazol | 250 g/L | |
| Classificação | ||
|---|---|---|
|
Técnica de Aplicação:
Aérea, Terrestre
Classe Agronômica:
Fungicida
Toxicológica:
4 - Produto Pouco Tóxico
Ambiental:
II - Produto muito perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Concentrado Emulsionável (EC)
Modo de Ação:
Sistêmico
Agricultura Orgânica:
Não |
||
Indicações de Uso
| Abacaxi | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Fusarium subglutinans (Fusariose) | veja aqui | veja aqui |
| Álamo | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Melampsora medusae (Ferrugem do álamo) | veja aqui | veja aqui |
| Algodão | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides (Ramulose) | veja aqui | veja aqui |
| Alho | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
| Puccinia allii (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
| Amendoim | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Cercospora arachidicola (Mancha castanha) | veja aqui | veja aqui | |
| Pseudocercospora personata (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui |
| Arroz | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Bipolaris oryzae (Mancha parda) | veja aqui | veja aqui | |
| Pyricularia grisea (Brusone) | veja aqui | veja aqui |
| Aveia | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Drechslera avenae (Helmintosporiose) | veja aqui | veja aqui | |
| Puccinia coronata var. avenae (Ferrugem da folha) | veja aqui | veja aqui |
| Banana | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Mycosphaerella fijiensis (Sigatoka negra) | veja aqui | veja aqui | |
| Mycosphaerella musicola (Mal da sigatoka) | veja aqui | veja aqui |
| Batata | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui |
| Berinjela | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui |
| Beterraba | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
| Cacau | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Crinipellis perniciosa (Vassoura de bruxa) | veja aqui | veja aqui |
| Cebola | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui |
| Cenoura | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria dauci (Mancha de alternaria) | veja aqui | veja aqui |
| Cevada | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Bipolaris sorokiniana (Mancha marrom) | veja aqui | veja aqui | |
| Blumeria graminis f.sp. hordei (Oídio) | veja aqui | veja aqui | |
| Puccinia hordei (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
| Citros | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
| Figo | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Cerotelium fici (Ferrugem da figueira) | veja aqui | veja aqui |
| Goiaba | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Puccinia psidii (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
| Mamão | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
| Manga | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
| Oidium mangiferae (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
| Maracujá | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Cladosporium herbarum (Verrugose) | veja aqui | veja aqui | |
| Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
| Melão | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Didymella bryoniae (Crestamento gomoso do caule) | veja aqui | veja aqui | |
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
| Morango | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Mycosphaerella fragariae (Mancha foliar) | veja aqui | veja aqui |
| Pepino | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Leandria momordicae (Mancha zonada) | veja aqui | veja aqui | |
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
| Pêssego | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Monilinia fructicola (Podridão parda) | veja aqui | veja aqui | |
| Tranzschelia discolor (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
| Plantas ornamentais | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Diplocarpon rosae (Mancha negra) | veja aqui | veja aqui | |
| Puccinia horiana (Ferrugem branca) | veja aqui | veja aqui | |
| Uromyces transversalis (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
| Sorgo | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Claviceps africana (Ergot) | veja aqui | veja aqui |
| Tomate | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui | |
| Septoria lycopersici (Septoriose) | veja aqui | veja aqui |
Embalagens
| Lavabilidade | Tipo de Embalagem | Material | Características | Acondicionamento | Capacidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavável | Balde | Plástico | Rígida | Líquido | 20 / 25 / 50 L |
| Lavável | Bombona | Plástico | Rígida | Líquido | 5,0 / 10 / 15 / 20 L |
| Não Lavável | Contentor Intermediário para Granel (intermediate bulk container (IBC)) | Plástico | Rígida | Líquido | 100 / 200 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 L |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Líquido | 0,5 / 1,0 / 2,0 L |
| Lavável | Tambor | Plástico | Rígida | Líquido | 50 / 100 / 200 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 L |
| Lavável | Tambor | Metálico | Rígida | Líquido | 50 / 100 / 200 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 L |
INSTRUÇÕES DE USO
O produto é um fungicida de ação sistêmica do grupo dos triazóis que atua na inibição da biossíntese do ergosterol, substância importante para manutenção da integridade da membrana celular dos fungos, com ação preventiva e curativa.
MODO DE APLICAÇÃO
O produto deve ser diluído em água e aplicado por pulverização na dose recomendada sobre as plantas a proteger de modo que haja uma boa cobertura. Pode ser aplicado por meio de pulverizadores terrestres manuais, pressurizados, motorizados, tratorizados, turbo atomizadores e/ou através de aeronaves.
Antes da pulverização, certificar-se que os pulverizadores estejam em boas condições e calibrados corretamente.
Devem ser respeitadas condições de velocidade do vento inferior a 10 km/h, temperatura menor que 30ºC e umidade relativa maior que 55%, visando reduzir ao máximo as perdas por deriva e evaporação. Cuidados neste sentido devem ser redobrados quando da aplicação em volumes de calda de 20 L/ha, sob pena de comprometer os resultados. Não aplicar quando houver orvalho nas folhas, ou quando elas estiverem molhadas pela chuva. Sob ameaça de chuva, suspenda a aplicação. Caso ocorra chuva nas primeiras horas após a aplicação, a eficiência do produto pode diminuir.
Não permita que a deriva proveniente da aplicação atinja as culturas vizinhas, áreas habitadas, leitos de rios e outras fontes de água, criações e áreas de preservação ambiental. Siga as restrições existentes na legislação pertinente. O potencial de deriva é determinado pela interação de muitos fatores referentes ao equipamento de pulverização e o clima. O aplicador é responsável por considerar todos estes fatores quando da decisão de aplicar.
EVITAR A DERIVA DURANTE A APLICAÇÃO É RESPONSABILIDADE DO APLICADOR.
Modo de preparo da calda:
Para preparação da calda, abasteça o pulverizador até 3/4 de sua capacidade com água limpa, adicione a dose recomendada do produto mantendo um mínimo de agitação para uniformização da calda. Coloque a dose indicada do fungicida AUG 137 em um recipiente com água limpa a parte para se obter uma pré-diluição do produto e adicione ao tanque do pulverizador, após isso complete o volume restante do pulverizador com água limpa. Prepare somente a quantidade necessária de calda para uma aplicação, pulverizando o mais rápido possível após o seu preparo. Caso aconteça algum imprevisto que interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação.
Informações sobre os equipamentos de aplicação a serem usados:
APLICAÇÃO TERRESTRE: Aplique uniformemente com equipamento terrestre manual ou motorizado corretamente calibrado. Regular o equipamento de maneira a proporcionar boa cobertura de pulverização e menor deriva do produto, atentando para as indicações do fabricante.
APLICAÇÃO AÉREA: Utilizar aeronaves agrícolas equipadas com pontas rotativas ou barras com pontas hidráulicas de acordo com a vazão calculada ou recomendada pelo fabricante dos mesmos, devendo ser considerado o tamanho do orifício das pontas, o ângulo de inclinação (em graus), a pressão (PSI) e a velocidade voo (Km/h), que permita uma cobertura de pulverização uniforme.
INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS TRATADAS
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados para o uso durante a aplicação.
LIMITAÇÕES DE USO
O produto não apresenta limitações de uso, caso sejam seguidas as recomendações descritas na bula.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
A integração de medidas de controle é premissa básica para um bom manejo de doenças nas plantas cultivadas. As diferentes medidas de controle visam desacelerar, integradamente o ciclo das relações patógeno-hospedeiro. O uso de fungicidas adequados, variedades resistentes, rotação de culturas e controle do ambiente devem ser vistos como métodos de controle mutuamente úteis.
Dentro deste princípio, todas as vezes que seja possível devemos associar as boas práticas agrícolas como: uso racional de fungicidas e aplicação no momento e doses indicadas, fungicidas específicos para um determinado fungo, utilização de cultivares resistentes ou tolerantes, semeadura nas épocas menos propícias para o desenvolvimento dos fungos, eliminação de plantas hospedeiras, rotação de culturas, adubação equilibrada, escolha do local para implantação da cultura, etc.
Manejo de doenças de plantas cultivadas deve ser entendido como a utilização de métodos químicos, culturais e biológicos necessários para manter as doenças abaixo do nível de dano econômico.
GRUPO: G1 – FUNGICIDA
O uso sucessivo de fungicidas do mesmo mecanismo de ação para o controle do mesmo alvo pode contribuir para o aumento da população de fungos causadores de doenças resistentes a esse mecanismo de ação, levando a perda de eficiência do produto e consequente prejuízo.
O produto fungicida AUG 137 é composto por tebuconazol, que apresenta mecanismo de ação de C14 desmetilase na biossíntese de esterol (erg11/cyp51), pertencente ao Grupo G1, segundo classificação internacional do FRAC (Comitê de Ação à Resistência de Fungicida).
Como prática de manejo a resistência e para evitar os problemas com a resistência dos fungicidas, seguem algumas recomendações:
• Alternância de fungicidas com mecanismos de ação distintos do Grupo G1 para o controle do mesmo alvo, sempre que possível;
• Adotar outras práticas de redução da população de patógenos, seguindo as boas práticas agrícolas, tais como rotação de culturas, controles culturais, cultivares com gente de resistência quando disponíveis, etc.;
• Utilizar as recomendações de dose e modo de aplicação de acordo com a bula do produto;
• Sempre consultar um engenheiro agrônomo para o direcionamento das principais estratégias regionais sobre orientação técnica de tecnologia de aplicação e manutenção da eficácia dos fungicidas;
• Informações sobre possíveis casos de resistência em fungicidas no controle de fungos patogênicos devem ser consultados e, ou, informado à: Sociedade Brasileira de Fitopatologia (SBF: www.sbfito.com.br), Comitê de Ação â Resistência de Fungicidas (FRAC-BR: www.frac-br.org), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA: www.agricultura.gov.br).