Preventis
| Geral | ||
|---|---|---|
|
Nome Técnico:
Mancozebe
Registro MAPA:
28923
Empresa Registrante:
Indofil |
||
| Composição | ||
|---|---|---|
| Ingrediente Ativo | Concentração | |
| Mancozebe | 445 g/L | |
| Classificação | ||
|---|---|---|
|
Técnica de Aplicação:
Aérea, Terrestre
Classe Agronômica:
Fungicida, Acaricida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
III - Produto perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Suspensão Concentrada (SC)
Modo de Ação:
Contato
Agricultura Orgânica:
Não |
||
Indicações de Uso
| Abacate | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
| Algodão | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Ramularia areola (Ramularia) | veja aqui | veja aqui |
| Alho | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
| Peronospora destructor (Míldio) | veja aqui | veja aqui | |
| Puccinia allii (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
| Amendoim | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Cercospora arachidicola (Mancha castanha) | veja aqui | veja aqui | |
| Phoma arachidicola (Mancha barrenta) | veja aqui | veja aqui | |
| Sphaceloma arachidis (Verrugose) | veja aqui | veja aqui |
| Arroz | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Bipolaris oryzae (Mancha parda) | veja aqui | veja aqui | |
| Pyricularia grisea (Brusone) | veja aqui | veja aqui |
| Aveia | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Bipolaris sorokiniana (Mancha marrom) | veja aqui | veja aqui | |
| Pyricularia grisea (Brusone) | veja aqui | veja aqui |
| Banana | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Mycosphaerella fijiensis (Sigatoka negra) | veja aqui | veja aqui | |
| Mycosphaerella musicola (Mal da sigatoka) | veja aqui | veja aqui |
| Batata | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui | |
| Phytophthora infestans (Requeima) | veja aqui | veja aqui |
| Beterraba | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
| Brócolis | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
| Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
| Cebola | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
| Peronospora destructor (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
| Cenoura | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria dauci (Mancha de alternaria) | veja aqui | veja aqui | |
| Cercospora carotae (Mancha das folhas) | veja aqui | veja aqui |
| Centeio | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Bipolaris sorokiniana (Mancha marrom) | veja aqui | veja aqui | |
| Pyricularia grisea (Brusone) | veja aqui | veja aqui |
| Cevada | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Drechslera teres (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui |
| Couve | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
| Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
| Couve-flor | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
| Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
| Ervilha | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Colletotrichum pisi (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
| Peronospora pisi (Míldio) | veja aqui | veja aqui | |
| Uromyces pisi-sativi (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
| Feijão-vagem | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Colletotrichum lindemuthianum (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
| Peronospora manshurica (Míldio) | veja aqui | veja aqui | |
| Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
| Figo | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Cerotelium fici (Ferrugem da figueira) | veja aqui | veja aqui | |
| Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
| Fumo | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Peronospora tabacina (Mofo azul) | veja aqui | veja aqui |
| Mamão | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Asperisporium caricae (Varíola) | veja aqui | veja aqui | |
| Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
| Manga | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
| Melancia | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Cladosporium cucumerinum (Queima) | veja aqui | veja aqui | |
| Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
| Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
| Milho | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Phaeosphaeria maydis (Mancha foliar de phaoeosphaeria) | veja aqui | veja aqui |
| Pêssego | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Monilinia fructicola (Podridão parda) | veja aqui | veja aqui | |
| Taphrina deformans (Crespeira) | veja aqui | veja aqui | |
| Tranzschelia pruni-spinosae (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
| Repolho | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
| Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Embalagens
| Lavabilidade | Tipo de Embalagem | Material | Características | Acondicionamento | Capacidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavável | Bombona | Plástico | Rígida | Líquido | 5 L |
| Lavável | Bombona | Plástico | Rígida | Líquido | 10 L |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Líquido | 1 L |
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas - FRAC - BR.