Mancozeb 800 WP Loveland
| Geral | ||
|---|---|---|
|
Nome Técnico:
Mancozebe
Registro MAPA:
8821
Empresa Registrante:
Nutrien |
||
| Composição | ||
|---|---|---|
| Ingrediente Ativo | Concentração | |
| Mancozebe | 800 g/kg | |
| Classificação | ||
|---|---|---|
|
Técnica de Aplicação:
Aérea, Terrestre
Classe Agronômica:
Fungicida, Acaricida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
III - Produto perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Pó molhável (WP)
Modo de Ação:
Contato, Protetor
Agricultura Orgânica:
Não |
||
Indicações de Uso
| Abóbora | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Cladosporium cucumerinum (Queima) | veja aqui | veja aqui | |
| Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
| Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
| Algodão | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Ramularia areola (Ramularia) | veja aqui | veja aqui |
| Alho | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
| Peronospora destructor (Míldio) | veja aqui | veja aqui | |
| Puccinia allii (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
| Amendoim | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Cercospora arachidicola (Mancha castanha) | veja aqui | veja aqui | |
| Phoma arachidicola (Mancha barrenta) | veja aqui | veja aqui | |
| Sphaceloma arachidis (Verrugose) | veja aqui | veja aqui |
| Arroz | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Bipolaris oryzae (Mancha parda) | veja aqui | veja aqui | |
| Cercospora oryzae (Mancha estreita) | veja aqui | veja aqui |
| Banana | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Mycosphaerella fijiensis (Sigatoka negra) | veja aqui | veja aqui | |
| Mycosphaerella musicola (Mal da sigatoka) | veja aqui | veja aqui |
| Batata | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui | |
| Phytophthora infestans (Requeima) | veja aqui | veja aqui |
| Beterraba | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
| Brócolis | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
| Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
| Cebola | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
| Peronospora destructor (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
| Cenoura | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Alternaria dauci (Mancha de alternaria) | veja aqui | veja aqui | |
| Cercospora carotae (Mancha das folhas) | veja aqui | veja aqui |
| Cevada | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Drechslera teres (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui |
| Couve | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
| Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
| Couve-flor | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
| Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
| Cravo | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Uromyces dianthi (Ferrugem do craveiro) | veja aqui | veja aqui |
| Crisântemo | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Puccinia chrysanthemi (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
| Figo | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Cerotelium fici (Ferrugem da figueira) | veja aqui | veja aqui | |
| Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
| Fumo | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Peronospora tabacina (Mofo azul) | veja aqui | veja aqui |
| Gladíolo | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Botrytis gladiolorum (Podridão de botrites) | veja aqui | veja aqui |
| Mamão | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Asperisporium caricae (Varíola) | veja aqui | veja aqui | |
| Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
| Manga | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
| Melancia | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Cladosporium cucumerinum (Queima) | veja aqui | veja aqui | |
| Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
| Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
| Milho | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Phaeosphaeria maydis (Mancha foliar de phaoeosphaeria) | veja aqui | veja aqui |
| Pêssego | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Monilinia fructicola (Podridão parda) | veja aqui | veja aqui | |
| Taphrina deformans (Crespeira) | veja aqui | veja aqui | |
| Tranzschelia discolor (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
| Repolho | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
| Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
| Rosa | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Diplocarpon rosae (Mancha negra) | veja aqui | veja aqui |
Embalagens
| Lavabilidade | Tipo de Embalagem | Material | Características | Acondicionamento | Capacidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 0,25 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 0,5 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 1 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 2 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 2,5 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 5 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 10 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 25 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico metalizado | Flexível | Sólido | 0,25 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico metalizado | Flexível | Sólido | 0,5 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico metalizado | Flexível | Sólido | 1,0 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico metalizado | Flexível | Sólido | 2 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico metalizado | Flexível | Sólido | 5,0 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico metalizado | Flexível | Sólido | 10,0 KG |
| Não Lavável | Saco | Plástico metalizado | Flexível | Sólido | 25 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica com saco plástico interno | Flexível | Sólido | 0,10 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica com saco plástico interno | Flexível | Sólido | 0,25 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica com saco plástico interno | Flexível | Sólido | 0,5 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica com saco plástico interno | Flexível | Sólido | 1 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica com saco plástico interno | Flexível | Sólido | 2 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica com saco plástico interno | Flexível | Sólido | 2,5 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica com saco plástico interno | Flexível | Sólido | 5 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica com saco plástico interno | Flexível | Sólido | 10 KG |
| Não Lavável | Saco | Fibra celulósica com saco plástico interno | Flexível | Sólido | 25 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 0,25 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 0,5 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 1 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 2 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 2,5 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 5 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 10 KG |
| Não Lavável | Saco | Hidrossolúvel | Flexível | Sólido | 25 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 0,5 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 1 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico metalizado | Rígida | Sólido | 2,5 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 0,25 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 0,5 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 1 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 2 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 2,5 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 5 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 10 KG |
| Lavável | Bombona | Plástico | Rígida | Sólido | 5 KG |
| Lavável | Bombona | Plástico | Rígida | Sólido | 10 KG |
| Lavável | Bombona | Plástico | Rígida | Sólido | 25 KG |
| Lavável | Bombona | Plástico | Rígida | Sólido | 50 KG |
| Não Lavável | Big bag | Plástico | Flexível | Sólido | 100 KG |
| Não Lavável | Big bag | Plástico | Flexível | Sólido | 200 KG |
| Não Lavável | Big bag | Plástico | Flexível | Sólido | 400 KG |
| Não Lavável | Big bag | Plástico | Flexível | Sólido | 450 KG |
| Não Lavável | Big bag | Plástico | Flexível | Sólido | 500 KG |
| Não Lavável | Big bag | Plástico | Flexível | Sólido | 550 KG |
| Não Lavável | Big bag | Plástico | Flexível | Sólido | 600 KG |
| Não Lavável | Big bag | Plástico | Flexível | Sólido | 1000 KG |
| Não Lavável | Caixa | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 5 KG |
| Não Lavável | Caixa | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 10 KG |
| Não Lavável | Caixa | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 20 KG |
| Não Lavável | Caixa | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Flexível | Sólido | 5 KG |
| Não Lavável | Caixa | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Flexível | Sólido | 10 KG |
| Não Lavável | Caixa | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Flexível | Sólido | 20 KG |
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
INFORMAÇÕES SOBRE MANEJO INTEGRADO DE DOENÇAS:
• Utilizar sementes sadias.
• Utilizar cultivares de gene de resistência, quando disponíveis.
• Realizar rotação de culturas.
• Realizar manejo adequado de adubação.
• Semear/transplantar em época adequada para a região e com densidade de plantas que permita bom arejamento foliar e maior penetração/cobertura do fungicida.
• Alternar a aplicação de fungicidas formulados em mistura rotacionando modos de ação sempre que possível.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas - FRAC - BR.