Delegate
| Geral | ||
|---|---|---|
|
Nome Técnico:
Espinetoram
Registro MAPA:
14414
Empresa Registrante:
CTVA Proteção de Cultivos (Corteva) |
||
| Composição | ||
|---|---|---|
| Ingrediente Ativo | Concentração | |
| Espinetoram | 250 g/kg | |
| Classificação | ||
|---|---|---|
|
Técnica de Aplicação:
Aérea, Terrestre
Classe Agronômica:
Inseticida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
II - Produto muito perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Granulado Dispersível (WG)
Modo de Ação:
Não sistêmico
Agricultura Orgânica:
Não |
||
Indicações de Uso
| Acelga | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | ||
| Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | ||
| Thrips tabaci (Tripes do fumo) | veja aqui | ||
| Acerola | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Ceratitis capitata (Mosca do mediterrâneo) | veja aqui | ||
| Agrião | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | ||
| Plutella xylostella (Traças das crucíferas) | veja aqui | ||
| Trichoplusia ni (Trichoplusia) | veja aqui | ||
| Alface | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Frankliniella occidentalis (Tripes) | veja aqui | ||
| Alho | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | ||
| Liriomyza sativae (Minador de folhas) | veja aqui | ||
| Thrips palmi (Tripes) | veja aqui | ||
| Thrips tabaci (Tripes do fumo) | veja aqui | ||
| Almeirão | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | ||
| Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | ||
| Thrips tabaci (Tripes do fumo) | veja aqui | ||
| Amora | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Automeris memusae (Lagarta das folhas) | veja aqui | ||
| Drosophila suzukii (Drosofila) | veja aqui | ||
| Frankliniella occidentalis (Tripes) | veja aqui | ||
| Anonáceas | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Ecdytolopha aurantiana (Bicho furão) | veja aqui | ||
| Azeitona / Oliveira | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Palpita unionalis (Traça da oliveira) | veja aqui | ||
| Batata | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Chrysodeixis includens (Falsa-Medideira) | veja aqui | ||
| Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | ||
| Batata yacon | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | ||
| Liriomyza sp (Larva minadora) | veja aqui | ||
| Batata-doce | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Megastes pusialis (Broca-do-colo) | veja aqui | ||
| Beterraba | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | ||
| Chrysodeixis includens (Falsa-Medideira) | veja aqui | ||
| Liriomyza sp (Larva minadora) | veja aqui | ||
| Cará | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Chrysodeixis includens (Falsa-Medideira) | veja aqui | ||
| Carambola | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Anastrepha fraterculus (Mosca sul americana) | veja aqui | ||
| Bactrocera carambolae (Mosca da carambola) | veja aqui | ||
| Ceratitis capitata (Mosca do mediterrâneo) | veja aqui | ||
| Chalota | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | ||
| Thrips palmi (Tripes) | veja aqui | ||
| Thrips tabaci (Tripes do fumo) | veja aqui | ||
| Chicória | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | ||
| Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | ||
| Plutella xylostella (Traças das crucíferas) | veja aqui | ||
| Chuchu | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | ||
| Diaphania hyalinata (Broca das cucurbitáceas) | veja aqui | ||
| Citros | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Diaphorina citri (Psilideo) | veja aqui | ||
| Ecdytolopha aurantiana (Bicho furão) | veja aqui | ||
| Frankliniella schultzei (Tripes) | veja aqui | ||
| Phyllocnistis citrella (Minadora da folhas) | veja aqui | ||
| Cupuaçu | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Ecdytolopha aurantiana (Bicho furão) | veja aqui | ||
| Macrosoma tipulata (Lagarta-das-folhas) | veja aqui | ||
| Espinafre | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Plutella xylostella (Traças das crucíferas) | veja aqui | ||
| Thrips tabaci (Tripes do fumo) | veja aqui | ||
| Estévia | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | ||
| Figo | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Azochis gripusalis (Broca da figueira) | veja aqui | ||
| Zaprionus indianus (Mosca-do-figo) | veja aqui | ||
| Framboesa | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Drosophila suzukii (Drosofila) | veja aqui | ||
| Frankliniella occidentalis (Tripes) | veja aqui | ||
| Gengibre | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | ||
| Elasmopalpus lignosellus (Broca do colo) | veja aqui | ||
| Mocis latipes (Curuquerê dos capinzais) | veja aqui | ||
| Goiaba | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Anastrepha fraterculus (Mosca sul americana) | veja aqui | ||
| Ceratitis capitata (Mosca do mediterrâneo) | veja aqui | ||
| Selenothrips rubrocinctus (Tripes) | veja aqui | ||
| Guaraná | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Ecdytolopha aurantiana (Bicho furão) | veja aqui | ||
| Liothrips adisi (Tripes) | veja aqui | ||
| Inhame | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Chrysodeixis includens (Falsa-Medideira) | veja aqui | ||
| Lichia | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Ecdytolopha aurantiana (Bicho furão) | veja aqui | ||
| Frankliniella schultzei (Tripes) | veja aqui | ||
| Selenothrips rubrocinctus (Tripes) | veja aqui | ||
| Maçã | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Bonagota cranaodes (Lagarta enroladeira) | veja aqui | ||
| Grapholita molesta (Mariposa oriental) | veja aqui | ||
| Macadâmia | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Cryptophlebia illepida (Broca-da-amêndoa) | veja aqui | ||
| Mandioca | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Erinnyis ello (Mandarová) | veja aqui | ||
| Frankliniella williamsi (Tripes) | veja aqui | ||
| Neosilba perezi (Mosca do broto) | veja aqui | ||
| Scirtothrips manihoti (Tripes-da-mandioca) | veja aqui | ||
| Mandioquinha-salsa | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | ||
| Mangaba | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Anastrepha fraterculus (Mosca sul americana) | veja aqui | ||
| Ceratitis capitata (Mosca do mediterrâneo) | veja aqui | ||
| Marmelo | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Anastrepha fraterculus (Mosca sul americana) | veja aqui | ||
| Grapholita molesta (Mariposa oriental) | veja aqui | ||
| Maxixe | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | ||
| Liriomyza spp (Larva minadora) | veja aqui | ||
| Melão | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Liriomyza trifolii (Larva minadora) | veja aqui | ||
| Mirtilo | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Drosophila suzukii (Drosofila) | veja aqui | ||
| Tolype innocens (Lagarta-urticante) | veja aqui | ||
| Morango | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Drosophila suzukii (Drosofila) | veja aqui | ||
| Frankliniella occidentalis (Tripes) | veja aqui | ||
| Thrips tabaci (Tripes do fumo) | veja aqui | ||
| Mostarda | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Ascia monuste orseis (Lagarta da couve) | veja aqui | ||
| Plutella xylostella (Traças das crucíferas) | veja aqui | ||
| Nectarina | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Anastrepha fraterculus (Mosca sul americana) | veja aqui | ||
| Grapholita molesta (Mariposa oriental) | veja aqui | ||
| Thrips palmi (Tripes) | veja aqui | ||
| Nêspera | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Anastrepha fraterculus (Mosca sul americana) | veja aqui | ||
| Grapholita molesta (Mariposa oriental) | veja aqui | ||
| Pepino | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Frankliniella occidentalis (Tripes) | veja aqui | ||
| Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | ||
| Thrips palmi (Tripes) | veja aqui | ||
| Pera | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Anastrepha fraterculus (Mosca sul americana) | veja aqui | ||
| Grapholita molesta (Mariposa oriental) | veja aqui | ||
| Pêssego | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Anastrepha fraterculus (Mosca sul americana) | veja aqui | ||
| Argyrotaenia sphaleropa (Lagarta das fruteiras) | veja aqui | ||
| Grapholita molesta (Mariposa oriental) | veja aqui | ||
| Pimentão | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Frankliniella occidentalis (Tripes) | veja aqui | ||
| Pitanga | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Timocratica palpalis (Broca das mirtáceas) | veja aqui | ||
| Plantas ornamentais | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Amauromyza maculosa (Mosca minadora) | veja aqui | ||
| Frankliniella sp (Tripes) | veja aqui | ||
| Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | ||
| Liriomyza sativae (Minador de folhas) | veja aqui | ||
| Thrips sp (Tripes) | veja aqui | ||
| Quiabo | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | ||
| Frankliniella schultzei (Tripes) | veja aqui | ||
| Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | ||
| Pectinophora gossypiella (Lagarta rosada) | veja aqui | ||
| Rabanete | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | ||
| Ascia monuste orseis (Lagarta da couve) | veja aqui | ||
| Plutella xylostella (Traças das crucíferas) | veja aqui | ||
| Trichoplusia ni (Trichoplusia) | veja aqui | ||
| Rúcula | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Ascia monuste orseis (Lagarta da couve) | veja aqui | ||
| Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | ||
| Tuta absoluta (Traça do tomateiro) | veja aqui | ||
| Seriguela | Recomendação | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|
| Ceratitis capitata (Mosca do mediterrâneo) | veja aqui | ||
| Frankliniella schultzei (Tripes) | veja aqui | ||
Embalagens
| Lavabilidade | Tipo de Embalagem | Material | Características | Acondicionamento | Capacidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavável | Bombona | Plástico | Rígida | Sólido | 2.25 / 2.5 / 4 / 4.25 / 4.5 / 5 / 9 / 9.5 / 10 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 30 / 35 / 36 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50 / 60 / 70 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 72 / 75 / 90 / 100 / 105 / 110 / 115 / 120 / 125 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 130 / 135 / 140 / 145 / 150 / 155 / 160 / 165 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 170 / 175 / 180 / 185 / 190 / 195 / 200 / 205 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 210 / 215 / 220 / 225 / 230 / 235 / 240 / 245 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 250 / 255 / 260 / 265 / 270 / 275 / 280 / 285 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 290 / 295 / 300 / 380 / 385 / 390 / 395 / 400 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 405 / 410 / 415 / 420 / 425 / 430 / 435 / 440 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 445 / 450 / 455 / 460 / 465 / 470 / 475 / 480 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 485 / 490 / 495 / 500 / 520 / 540 / 560 / 580 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 720 / 740 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 760 / 765 / 770 / 775 / 780 / 785 / 790 / 795 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 800 / 805 / 810 / 815 / 820 / 825 / 830 / 835 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 840 / 845 / 850 / 855 / 860 / 865 / 870 / 875 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 880 / 885 / 890 / 895 / 900 / 946 KG |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 1 / 1.1 / 1.2 / 1.25 / 1.5 / 1.75 / 1.9 / 2 KG |
| Não Lavável | Sachê | Plástico | Flexível | Sólido | 30 / 35 / 36 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50 / 60 / 70 G |
| Não Lavável | Sachê | Plástico | Flexível | Sólido | 72 / 75 / 90 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 G |
| Não Lavável | Sachê | Plástico metalizado | Flexível | Sólido | 30 / 35 / 36 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50 / 60 / 70 G |
| Não Lavável | Sachê | Plástico metalizado | Flexível | Sólido | 72 / 75 / 90 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 G |
| Lavável | Tambor | Plástico | Rígida | Sólido | 100 / 120 / 140 / 150 / 160 /180 / 200 KG |
| Lavável | Tambor | Metálico | Rígida | Sólido | 100 / 120 / 140 / 150 / 160 / 180 / 200 KG |
| Não Lavável | Tambor | Fibra celulósica | Flexível | Sólido | 100 / 120 / 140 / 150 / 160 /180 / 200 KG |
| Não Lavável | Big bag | Plástico | Flexível | Sólido | 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 KG |
| Não Lavável | Big bag | Plástico | Flexível | Sólido | 650 / 700 / 800 KG |
| Não Lavável | Contentor Intermediário para Granel (intermediate bulk container (IBC)) | Plástico com estrutura metálica externa | Rígida | Sólido | 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 KG |
| Não Lavável | Contentor Intermediário para Granel (intermediate bulk container (IBC)) | Plástico com estrutura metálica externa | Rígida | Sólido | 650 / 700 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 KG |
INSTRUÇÕES DE USO
O produto é um inseticida não sistêmico recomendado para o controle de pragas nas culturas de Abóbora, Abobrinha, Acerola, Alho, Ameixa, Amora, Azeitona, Batata, Batata doce, Batata Yacon, Berinjela, Beterraba, Caju, Caqui, Cará, Carambola, Cebola, Chalota, Chuchu, Citros, Crisântemo, Figo, Framboesa, Gengibre, Goiaba, Inhame, Jiló, Maçã, Mandioca, Mandioquinha-salsa, Mangaba, Marmelo, Maxixe, Melancia, Melão, Mirtilo, Morango, Nabo, Nectarina, Nêspera, Pepino, Pera, Pêssego, Pimenta, Pimentão, Pitanga, Quiabo, Rabanete, Siriguela, Tomate e Uva.
MODO E EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO
Delegate poderá ser aplicado por meio de pulverizadores costais (manual ou motorizado) e tratorizados. Para os cultivos de Maçã e Citros poderão ser utilizados atomizadores costais ou motorizados. Para os cultivos da Maçã, Citros e Batata também poderão ser empregadas aeronaves agrícolas equipadas com barras e pontas específicas. O volume de calda varia de acordo com a cultura, devendo ser aplicado em quantidade de água suficiente para uma cobertura completa e uniforme das plantas.
Aplicações Terrestres
Os parâmetros de aplicação através de equipamento tratorizado ou costal, como tipo de pontas, pressão de trabalho, entre outros, deverão seguir as recomendações do modelo do pulverizador definido pelo fabricante e as recomendações do Engenheiro Agrônomo, seguindo as boas práticas agrícolas.
Aplicações com Aeronaves Agrícolas
Esta modalidade de aplicação pode ser utilizada para as culturas da Maçã, Citros e Batata. Recomenda-se a utilização de barras com pontas específicas ou atomizadores rotativos do tipo “Micronair” que proporcionem um volume de calda de 40 L/ha, sempre procurando obter uma boa cobertura na aplicação. Toda aplicação com aeronave agrícola deve ser controlada/monitorada por GPS.
Recomendamos utilizar empresas de aplicação aérea certificadas pela Certificação Aeroagrícola Sustentável (CAS - www.cas-online.org.br) ou que tenham sido capacitadas e treinadas pela Corteva Agriscience, através do nosso programa de Boas Práticas Agrícolas, para realizar a aplicação aérea deste produto. Independentemente do treinamento recomendado, é importante ressaltar que toda e qualquer aplicação aérea é de responsabilidade do aplicador, que deve seguir as recomendações do rótulo e da bula do produto.
A Corteva não recomenda a aplicação via aeronaves remotamente pilotadas (drones) para o produto Delegate por não termos informações técnicas que respaldem esta modalidade.
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
Deve-se observar as condições climáticas ideais para a aplicação do produto, tais como:
- Temperatura ambiente: igual ou inferior a 30ºC.
- Umidade relativa do ar: acima de 50%.
- Velocidade do vento: calmo (entre 2 e 10 km/h).
Para outros parâmetros referentes à tecnologia de aplicação, seguir as recomendações técnicas indicadas pela pesquisa e/ou assistência técnica da região, sempre sob orientação de um engenheiro agrônomo.
INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS TRATADAS
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPI's) recomendados para o uso durante a aplicação.
LIMITAÇÕES DE USO
A Corteva não recomenda a aplicação via aeronaves remotamente pilotadas (drones) para o produto Delegate por não termos informações técnicas que respaldem esta modalidade.
Nenhuma limitação de uso é conhecida. Para maiores informações consulte um Engenheiro Agrônomo.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Incluir outros métodos de controle de insetos (ex. Controle Cultural, Biologico, etc..) dentro do programa de Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponível e apropriado.
GRUPO 5 INSETICIDA
A resistência de pragas a agrotóxicos ou qualquer outro agente de controle pode tornar-se um problema econômico, ou seja, fracassos no controle da praga podem ser observados devido à resistência. O inseticida pertence ao grupo 5 (Moduladores alostéricos de receptores nicotínicos da acetilcolina - Espinosinas) e o uso repetido deste inseticida ou de outro produto do mesmo grupo pode aumentar o risco de desenvolvimento de populações resistentes em algumas culturas. Para manter a eficácia e longevidade do Delegate como uma ferramenta útil de manejo de pragas agrícolas, é necessário seguir as seguintes estratégias que podem prevenir, retardar ou reverter a evolução da resistência. Adotar as práticas de manejo a inseticidas, tais como:
- Rotacionar produtos com mecanismo de ação distinto do Grupo 5. Sempre rotacionar com produtos de mecanismo de ação efetivos para a praga alvo;
- Usar este ou outro produto do mesmo grupo químico somente dentro de um “intervalo de aplicação” (janelas) de cerca de 30 dias;
- Aplicações sucessivas de Delegate podem ser feitas desde que o período residual total do “intervalo de aplicações” não exceda o período de uma geração da praga-alvo;
- Seguir as recomendações de bula quanto ao número máximo de aplicações permitidas. No caso específico do Delegate, o período total de exposição (número de dias) a inseticidas do grupo químico das Espinosinas não deve exceder 50% do ciclo da cultura ou 50% do número total de aplicações recomendadas na bula;
- Respeitar o intervalo de aplicação para a reutilização do Delegate ou outros produtos do Grupo 5 quando for necessário;
- Sempre que possível, realizar as aplicações direcionadas às fases mais suscetíveis das pragas a serem controladas;
- Adotar outras táticas de controle, previstas no Manejo Integrado de Pragas (MIP) como rotação de culturas, controle biológico, controle por comportamento, etc., sempre que disponível e apropriado;
- Utilizar as recomendações de dose e modalidade de aplicação de acordo com a bula do produto;
- Sempre consultar um Engenheiro Agrônomo para o direcionamento das principais estratégias regionais para o manejo de resistência e para a orientação técnica na aplicação de inseticidas;
- Informações sobre possíveis casos de resistência em insetos e ácaros devem ser encaminhados para o IRAC-BR (www.irac-br.org), ou para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (www.agricultura.gov.br).